Vierde team
Hoogeveen 4: 3e klasse (zestal)
Teamleider: W. de Berg,
Programma 2005-2006
1. | vr. 4-11 | Hoogeveen 4 | - ESG 3 |
2. | di. 22-11 | JH Kruit 2 | - Hoogeveen 4 |
3. | vr. 9-12 | Hoogeveen 4 | - HSP 2 |
4. | vr. 20-1 | Assen 4 | - Hoogeveen 4 |
5. | vr. 3-3 | Hoogeveen 4 | - Oostermoer 3 |
6. | vr. 31-3 | Het Kasteel 4 | - Hoogeveen 4 |
7. | | Hoogeveen 4 | - Vrij |
Opmerkingen:
Hoogeveen 4 en Het Kasteel 4 zijn jeugdteams. Dit betekent dat deze wedstrijden
in principe op vrijdag op de lokatie van het jeugdteam worden gespeeld. Zie voor
details de competitiegids van de NOSBO.
Datum en plaats van de wedstrijd tegen JH Kruit 2 kunnen dus nog wijzigen.
1e ronde
| Hoogeveen 4 | 1220 | - ESG 3 | 1451 | 2-4 |
1. | W.de Berg | 1324 | - W. Schepers | 1295 | 0-1 |
2. | E.M.de Jonge | 1280 | - P.J.H. Glazenburg | 1499 | 1-0 |
3. | J. Untied | 1155 | - J. Reinink | 1552 | 0-1 |
4. | N.T. Norel | 1122 | - J.J. Hut | 1483 | 0-1 |
5. | M. Dijkstra | | - M. van Holst | 1234 | 1-0 |
6. | T. Wiersma | | - H.W.J. Hake | 1644 | 0-1 |
2e ronde
| JH Kruit 2 | 1453 | - Hoogeveen 4 | 1294 | 3-3 |
1. | C. Joost | 1498 | - E. Lesimanuaja | 1385 | 0-1 |
2. | O. ten Hoff | 1475 | - T. Jocker | 1390 | 1-0 |
3. | J.G. Heller | 1453 | - E.M. de Jonge | 1280 | rem |
4. | J.H. Kruit | 1453 | - N.T. Norel | 1122 | rem |
5. | R. Spaans | 1423 | - M. Dijkstra | | rem |
6. | F. Pieterman | 1414 | - T. Wiersma | | rem |
3e ronde
| Hoogeveen 4 | 1294 | - HSP 2 | 1622 | 0-6 |
1. | E. Lesimanuaja | 1385 | - A.de Vries | 1622 | 0-1 |
2. | E. de Jonge | 1280 | - D. Mittelstadt | 1620 | 0-1 |
3. | T. Jocker | 1390 | - D.H.M. Dekker | | 0-1 |
4. | T. Norel | 1122 | - H. Haitsma | 1645 | 0-1 |
5. | M. Dijkstra | | - E. Reintke | 1619 | 0-1 |
6. | T. Wiersma | | - K.A. Drent | 1606 | 0-1 |
4e ronde
| Assen 4 | 1483 | - Hoogeveen 4 | 1266 | 6-0 |
1. | D.G. Blom | 1708 | - E. Lesimanuaja | 1385 | 1-0 |
2. | J. Jansema | 1536 | - E. de Jonge | 1280 | 1-0 |
3. | M. Spriensma | 1460 | - T. Jocker | 1390 | 1-0 |
4. | J. Koekoek | 1427 | - T. Norel | 1122 | 1-0 |
5. | D.G. Piket | 1410 | - J. Untied | 1155 | 1-0 |
6. | H.J. Jager | 1355 | - T. Wiersma | | 1-0 |
5e ronde
| Hoogeveen 4 | 1249 | - Oostermoer 3 | 1464 | 4-2 |
1. | Wim de Berg | 1348 | - P. Weites | 1485 | 1-0 |
2. | Edwin de Jonge | 1287 | - S. Visser | 1554 | 1-0 |
3. | Tom Jocker | 1341 | - B. Lahuis | 1484 | 1-0 |
4. | Thijmen Norel | 1192 | - J.A. Noordhoek | 1432 | rem |
5. | Mark Dijkstra | 1076 | - J.K. Nijveen | 1366 | rem |
6. | N.O. | | - P. Sibma | | 0-1 |
6e ronde
| Kasteel 4 | 1464 | - Hoogeveen 4 | 1279 | 5-1 |
1. | M. Broertjes | 1497 | - W.de Berg | 1324 | 1-0 |
2. | R. Smale | 1446 | - E.M.de Jonge | 1280 | 0-1 |
3. | F. Halfwerk | 1500 | - T. Jocker | 1390 | 1-0 |
4. | J.J.J.ten Velde | 1455 | - N.T. Norel | 1122 | 1-0 |
5. | W. Brouwer | 1367 | - M. Dijkstra | | 1-0 |
6. | R. Boelens | 1521 | - T. Wiersma | | 1-0 |
Stand
Klasse 3B Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 Ra TPR RaTg
1. HSP 2 10 26 x 5½ 5 3½ 4 2 6 . 1608 1597 1431 K
2. Kasteel 4 8 18 ½ x 1 4 4 3½ 5 . 1455 1461 1461
3. Assen 4 6 20½ 1 5 x 2 4½ 2 6 . 1520 1497 1447
4. ESG 3 6 17½ 2½ 2 4 x 1 4 4 . 1435 1437 1444
5. JH Kruit 2 5 18 2 2 1½ 5 x 4½ 3 . 1440 1462 1462
6. Oostermoer 3 4 16 4 2½ 4 2 1½ x 2 . 1455 1407 1450
7. Hoogeveen 4 (j) 3 10 0 1 0 2 3 4 x . 1272 1323 1489
Individuele scores
Hoogeveen 4 (j) Rel.nr 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp Brd Kl KNSB TPR RaTg W-We
1. E. Lesimanuaja 8205923 - 1 0 0 - - - 3 1 1,0 1w 1385 1484 1609 +0,3
2. W.de Berg 7722715 0 - - - 1 0 - 3 1 1,0 1z 1324 1301 1426 -0,1
3. E.M.de Jonge 8205472 1 ½ 0 0 1 1 - 6 3½ 2,2 2w 1280 1574 1517 +2,3
4. T. Jocker 8205461 - 0 0 0 1 0 - 5 1 2,8 1z 1390 1240 1480 -0,5
5. J. Untied 8239825 0 - - 0 - - - 2 0 4,0 1155 1099 1481 -0,3
6. N.T. Norel 8206297 0 ½ 0 0 ½ 0 - 6 1 4,0 1122 1210 1482 +0,3
7. M. Dijkstra 8220905 1 ½ 0 - ½ 0 - 5 2 5,0 1z 1330 1402
8. T. Wiersma 8222522 0 ½ 0 0 - 0 - 5 ½ 6,0 1z 1142 1508
|