Vierde team
Hoogeveen 4: 3e klasse A (zestal)
Teamleider: J.G. van Hoorn
1. | di 17-10 | Hoogeveen 4 | - Dwingeloo 2 |
2. | vr 11-11 | ESG 4 (j) | - Hoogeveen 4 |
3. | di 19-12 | Hoogeveen 4 | - Ter Apel |
4. | ma 8-1 | ESG 3 | - Hoogeveen 4 |
5. | | Hoogeveen 4 | - Vrij |
6.6. | di 13-3 | Hoogeveen 4 | - Het Kasteel 3 |
7.7. | di 24-4 | JH Kruit 2 | - Hoogeveen 4 |
Individuele resultaten |
1e ronde
| Hoogeveen 4 | 1341 | - Dwingeloo 2 | 1611 | ½-5½ |
1. | J. van Hoorn | 1453 | - P. Tijssen | 1942 | 0-1 |
2. | W. Piepot | 1439 | - E. Moerland | 1568 | 0-1 |
3. | W. de Berg | 1314 | - F. Doornbos | 1517 | 0-1 |
4. | W. v/d Neut | 1327 | - A. Koster | | rem |
5. | T. Norel | 1170 | - D. Langbroek | | 0-1 |
6. | T. Jocker | 1344 | - B. Vinke | 1416 | 0-1 |
programma
2e ronde
Het jeugdteam van ESG had ruim een week voor de aankomst van de Goedheiligman al een erg vrijgevige bui. Op vier van de zes borden kwamen de Hoogeveners met een licht stuk of een kwaliteit voor uit de opening.
| ESG 4 | 1382 | - Hoogeveen 4 | 1330 | 1½-4½ |
1. | O. Eikenbroek | 1442 | - J. van Hoorn | 1453 | 0-1 |
2. | T. Boekestijn | | - W. de Berg | 1314 | 1-0 |
3. | C. Serbanescu | 1443 | - W. Piepot | 1439 | 0-1 |
4. | P. Warburg | 1262 | - W. v/d Neut | 1327 | rem |
5. | J. Boekestijn | | - T. Norel | 1170 | 0-1 |
6. | B.J. Mazenier | | - H. Reinders | 1277 | 0-1 |
programma
3e ronde
| Hoogeveen 4 | 1341 | - Ter Apel | 1462 | ½-5½ |
1. | J.van Hoorn | 1453 | - L. Huls | 1649 | 0-1 |
2. | W. de Berg | 1314 | - R. Draijer | 1533 | 0-1 |
3. | W. Piepot | 1439 | - A.J. Veninga | | 0-1 |
4. | W. v/d Neut | 1327 | - J. Paas Broekman | 1148 | rem |
5. | T. Norel | 1170 | - J.P. v/d Meijden | 1493 | 0-1 |
6. | T. Jocker | 1344 | - K.J.H. Lorteije | 1486 | 0-1 |
programma
4e ronde
| ESG 3 | 1520 | - Hoogeveen 4 | 1401 | 3 - 3 |
1. | J. Reinink | 1582 | - J.G. van Hoorn | 1453 | 1 - 0 |
2. | J.C. Peek | 1584 | - R. Hofman | 1519 | 1 - 0 |
3. | J.J. Hut | 1520 | - W.A. Piepot | 1439 | 0 - 1 |
4. | W. Schepers | 1406 | - W. van der Neut | 1327 | rem |
5. | K. Tiemens | 1488 | - L.v/d Meer | 1391 | rem |
6. | R.S.H. Wolbers | 1543 | - H. Reinders | 1277 | 0 - 1 |
programma
5e ronde:Hoogeveen 4 vrij
6e ronde
| Hoogeveen 4 | 1314 | - Het Kasteel 3 | 1442 | 3½-2½ |
1. | J.G. van Hoorn | 1453 | - J.J.J.ten Velde | 1469 | 1-0 |
2. | W. van der Neut | 1327 | - W. Brouwer | 1448 | ½-½ |
3. | H. Reinders | 1277 | - J. Gerritsen | 1459 | 0-1 |
4. | T. Jocker | 1344 | - A. Sluiter | 1391 | 0-1 |
5. | W.de Berg | 1314 | - M. Buitelaar | | 1-0 |
6. | N.T. Norel | 1170 | - A.A. Wemmenhove | | 1-0 |
programma
7e ronde
| J.H. Kruit 2 | 1418 | - Hoogeveen 4 | 1391 | 2½-3½ |
1. | J.G. Heller | 1484 | - W. Piepot | 1439 | rem |
2. | O. ten Hoff | 1527 | - W. v/d Neut | 1327 | 0-1 |
3. | F. Pieterman | 1401 | - R. Los | | rem |
4. | J.H. Kruit | 1445 | - R. Hofman | 1519 | 0-1 |
5. | R. Spaans | 1402 | - H. Reinders | 1277 | 1-0 |
6. | J. Hulshof | 1250 | - L. v/d Meer | 1391 | rem |
programma
Stand
Klasse 3A Mp Bp 1 2 3 4 5 6 8 Ra TPR RaTg
1. ESG 3 11 24 x 4 4 3 4½ 5 3½ 1511 1547 1422 K
2. Ter Apel 10 23 2 x 3½ 5½ 4 4½ 3½ 1462 1536 1434 P
3. Dwingeloo 2 8 23½ 2 2½ x 5½ 4½ 5½ 3½ 1596 1510 1400
4. Hoogeveen 4 7 15½ 3 ½ ½ x 3½ 4½ 3½ 1353 1422 1472
5. JH Kruit 2 3 15½ 1½ 2 1½ 2½ x 5 3 1410 1391 1441
6. ESG 4 (j) 0 5½ 1 1½ ½ 1½ 1 x 0 1382 1154 1450
7. Het Kasteel 3 (-4) -1 19 2½ 2½ 2½ 2½ 3 6 x 1362 1476 1456
Individuele resultaten
| Hoogeveen 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ap | Bp | Brd | Kl | KNSB | TPR |
1. | J. van Hoorn | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 5 | 2 | 1,0 | 1z | 1453 | 1545 |
2. | W. Piepot | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | ½ | 5 | 2½ | 2,4 | 3w | 1439 | 1504 |
3. | R. Los | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 1w | | 1401 |
4. | R. Hofman | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3,0 | 2z | 1519 | 1514 |
5. | W. de Berg | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 3,0 | 2z | 1314 | 1332 |
6. | W. v/d Neut | ½ | 1 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 6 | 4 | 3,3 | | 1327 | 1483 |
7. | H. Reinders | - | ½ | - | 1 | - | 0 | 0 | 4 | 1½ | 5,0 | 2z | 1277 | 1381 |
8. | T. Norel | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 5,3 | | 1170 | 1493 |
9. | T. Jocker | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 3 | 0 | 5,3 | 3w | 1344 | 1073 |
10. | L. v/d Meer | - | - | - | ½ | - | - | ½ | 2 | 1 | 5½ | | 1391 | 1369 |
|