Vierde team 2008-2009
Hoogeveen 4: 3e klasse A (viertal)
Teamleider: W. de Berg
Ericalaan 52
7906 NE Hoogeveen
0528-277680
e-mail: team-4 at schaakclub-hoogeveen.nl
Programma 2008-2009
Opgegeven spelers
| Hoogeveen 4 | | 1300 |
1. | M. Eggersman | 6232292 | 1519 |
2. | H. Swarts | 7932749 | 1446 |
3. | W. de Vries | 8319872 | 1307 |
4. | W. de Berg | 7722715 | 1282 |
5. | T. Norel | 8206297 | 1221 |
6. | H. Reinders | 6677198 | 1178 |
7. | M.D.L. Stotijn | 8325680 | 1149 |
1e ronde
R1 | Hoogeveen 4 | 1300 | - J.H. Kruit 2 | 1333 | 1½-2½ |
1. | M. Eggersman | 1519 | - O. ten Hoff | 1435 | 0-1 |
2. | W. de Berg | 1282 | - R. Spaans | 1392 | rem |
3. | T. Norel | 1221 | - J. Hulshof | 1257 | 0-1 |
4. | H. Reinders | 1178 | - K. v/d Spoel | 1246 | 1-0 |
programma
2e ronde
Okee, de gevreesde H. Jansen speelde niet mee, maar toch is de overwinning van het vierde een aardige verrassing. En de eerste externe winst voor Max Stotijn!
R2 | Valthermond | 1536 | - Hoogeveen 4 | 1296 | 1½-2½ |
1. | J. Deen | 1635 | - H.E. Swarts | 1446 | rem |
2. | L.W. Griffioen | 1596 | - W.F.de Vries | 1307 | 1-0 |
3. | J. Huzen | 1484 | - W.de Berg | 1282 | 0-1 |
4. | J.L. Meijer | 1430 | - M.D.L. Stotijn | 1149 | 0-1 |
programma
3e ronde
R3 | Hoogeveen 4 | 1306 | - ESG 3 | 1404 | ½-3½ |
1. | M. Eggersman | 1519 | - E. Bandsma | 1301 | rem |
2. | W. de Vries | 1307 | - P. Glazenburg | 1459 | 0-1 |
3. | T. Norel | 1221 | - O. Eikenbroek | 1433 | 0-1 |
4. | H. Reinders | 1178 | - H. Hut | 1421 | 0-1 |
programma
4e ronde
R4 | Het Kasteel 3 | 1451 | - Hoogeveen 4 | 1186 | 3-1 |
1. | R. Top | 1549 | - W. de Vries | 1307 | 1-0 |
2. | A. Wemmenhove | 1352 | - W. de Berg | 1282 | 1-0 |
3. | C. Buitelaar | | - M.D.L. Stotijn | 1149 | 0-1 |
4. | R. Kuipers | | - G.M. Agasi | 1007 | 1-0 |
programma
5e ronde
R5 | ESG 4 | 1392 | - Hoogeveen 4 | 1296 | 2½-1½ |
1. | M. v. Holst | 1227 | - H. Swarts | 1446 | 0-1 |
2. | R. Drenth | 1370 | - W. de Vries | 1307 | 1-0 |
3. | J. Reinink | 1515 | - W. de Berg | 1282 | rem |
4. | K. Tiemens | 1454 | - M. Stotijn | 1149 | 1-0 |
programma
6e ronde
R6 | Haren 5 | 1391 | - Hoogeveen 4 | 1186 | 1½-2½ |
1. | W. Giesesteijn | 1455 | - W. de Vries | 1307 | rem |
2. | R. van Hemmen | 1358 | - W. de Berg | 1282 | 0-1 |
3. | A.W. Guinee | 1404 | - M.D.L. Stotijn | 1149 | 0-1 |
4. | J.J. Hiemstra | 1348 | - G. Agasi | 1007 | 1-0 |
programma
7e ronde
R7 | Hoogeveen 4 | 1314 | - SISSA 4 | 1456 | 0-4 |
1. | M. Eggersman | 1519 | - J. Greydanus | 1609 | 0-1 |
2. | W. de Vries | 1307 | - P. v.Velthoven | 1302 | 0-1 |
3. | W. de Berg | 1282 | - R. Molenaar | | 0-1 |
4. | M.D.L. Stotijn | 1149 | - A. Avezaat | | 0-1 |
programma
Eindstand
Klasse 3A Ap Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 Ra TPR RaTg
1. SISSA 4 7 14 22½ 4 3 3 2½ 3½ 2½ 4 1443 1445 1205 K
2. Assen 4(j) 7 12 19 3 2 2 4 2½ 3 2½ 1345 1510 1377 P
3. Groningen 8(j) 7 11 18 3 3 2 2 3 3 2 1257 1498 1396 P
4. Van der Linde 2 7 9 20 4 4 1½ 3 1½ 4 2 1517 1440 1282
5. ESG 3 7 9 16 2 2½ 3½ 3½ 1 1 2½ 1407 1433 1383
6. ESG 4 7 8 14½ 2 2 3 2½ 2½ 1 1½ 1392 1350 1336
7. Staunton 4 (j) 7 8 14 0 3 2 2½ 1½ 3 2 1197 1298 1298
8. Haren 6 7 6 15 1 2 1½ 1½ 3 2 4 1144 1292 1264
9. Groningen 7 6 6 13½ 1 1 4 3 3 1½ . 1293 1289 1246
10. Oostermoer 4 7 6 12½ 3½ 0 2 1½ 1 2 2½
11. Oostermoer 3 7 6 12 ½ 2½ 2½ 1 1 1½ 3 1407 1321 1371
12. Haren 5 7 5 12½ 3 1½ 2½ 2 ½ 1½ 1½ 1348 1312 1348
13. Het Kasteel 3 7 5 12½ 2½ 1½ 1 3 2 1 1½ 1459 1340 1376
14. JH Kruit 2 7 5 10 2½ 2 1 ½ 2 0 2 1353 1336 1438
15. Valthermond (-2) 6 4 13 1½ 1½ 3 1½ 3 2½ . 1522 1431 1402
16. Hoogeveen 4 7 4 9½ 1½ 2½ ½ 1 1½ 2½ 0 1286 1302 1419
17. Unitas 8(j) 7 4 6½ 0 1 0 0 2½ 3 0 1018 1186 1397
Individuele resultaten
Hoogeveen 4 Rel.nr 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp Brd Kl KNSB TPR RaTg W-We
1. H.E. Swarts 7932749 - ½ - - 1 - - 2 1½ 1,0 2w 1446 1624 1431 +0½
2. M. Eggersman 6232292 0 - ½ - - - 0 3 ½ 1,0 3z 1519 1160 1433 -1,3
3. W.F.de Vries 8319872 - 0 0 0 0 ½ 0 6 ½ 1,7 2w 1307 1053 1454 -1,4
4. W.de Berg 7722715 ½ 1 - 0 ½ 1 0 6 3 2½ 1282 1420 1420 +1,4
5. N.T. Norel 8206297 0 - 0 - - - - 2 0 3,0 2z 1221 1031 1345 -0,7
6. M.D.L. Stotijn 8325680 - 1 - 1 0 1 0 5 3 3,6 1w 1149 1501 1429 +1½
7. G.M. Agasi 8204075 - - - 0 - 0 - 2 0 4,0 2z 1075 1348
8. H. Reinders 6677198 1 - 0 - - - - 2 1 4,0 2w 1178 1334 1334 +0,4
|