Vierde team 2010-2011
Hoogeveen 4: 3e klasse A (viertal)
Teamleider: W. de Berg
e-mail: team-4 at schaakclub-hoogeveen.nl
Programma Hoogeveen 4 2010-2011
1e ronde
R1 | Het Kasteel 3 | 1096 | - Hoogeveen 4 | 1337 | 2-2 |
1. | R. Kuipers | 1297 | - W. Piepot | 1379 | rem |
2. | V. Akkerman | 891 | - W. de Berg | 1345 | rem |
3. | C. Buitelaar | 1099 | - M. Jacobs | 1325 | 1-0 |
4. | L. Waardenburg | | - T. Bos | 1299 | 0-1 |
programma
3e ronde
Unitas kon het jeugdteam niet door de week naar Hoogeveen brengen. Reglementair 4-0
programma
4e ronde
Een mooie overwinning op het jeugdteam van Staunton. En ook die ene jeugdspeler van ons bracht een winstpunt binnen.
R4 | Staunton 5 | 1211 | - Hoogeveen 4 | 1221,5 | 1-3 |
1. | T. v/d Velde | 1558 | - W. Piepot | 1409 | 1-0 |
2. | E. Wempe | 1043 | - W. de Berg | 1324 | 0-1 |
3. | T. de Jong | 1033 | - L. v/d Meer | 1341 | 0-1 |
4. | H. Kuipers | | - B. v. Amerongen | 812 | 0-1 |
programma
5e ronde
In sterkste opstelling, en nog maar een halfje overhouden. Het kan verkeren.
R5 | Hoogeveen 4 | 1361 | - Hoogeveen 4 | 1362 | 0,5-3,5 |
1. | Harm Swarts | 1394 | - J. Souhoka | 1338 | rem |
2. | Willem Piepot | 1379 | - B. Hoogeboom | 1388 | 0-1 |
3. | Wim de Berg | 1345 | - R. Bons | 1361 | 0-1 |
4. | Marco Jacobs | 1325 | - S. Rijploeg | 1362 | 0-1 |
programma
6e ronde
Met die ratings zou je een andere uitslag verwachten, maar ja, jeugdteams...
R6 | Haren 6 | 1101 | - Hoogeveen 4 | 1286 | 3-1 |
1. | A. Guinee | 1281 | - W. de Berg | 1324 | rem |
2. | A. Wijkstra | 1057 | - L. v/d Meer | 1341 | rem |
3. | T. Wigmans | 1080 | - T. Bos | 1220 | 1-0 |
4. | H. Klijn | 987 | - M. Stotijn | 1260 | 1-0 |
programma
7e ronde
En een mooi gelijkspel tot besluit.
R7 | Hoogeveen 4 | 1401 | - Oostermoer 3 | 1470 | 2-2 |
1. | T. Eggersman | 1472 | - M. van Timmeren | 1592 | rem |
2. | H. Swarts | 1400 | - D. Hummel | 1510 | 0-1 |
3. | W. Piepot | 1409 | - J. Noordhoek | 1301 | rem |
4. | W. de Berg | 1324 | - S. Oosting | 1478 | 1-0 |
programma
Stand
Klasse 3A Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 Ra TPR RaTg
1. Lewenborg 3 11 19 x 3 2 3½ 3 3½ 4 1376 1447 1217 K
2. Het Kasteel 3 9 16 1 x 2½ 2 4 2½ 4 1195 1365 1240
3. Oostermoer 3 7 14½ 2 1½ x 2 2 3 4 1420 1248 1176
4. Hoogeveen 4 6 12½ ½ 2 2 x 1 3 4 1315 1275 1261
5. Haren 6 4 11 1 0 2 3 x 2 3 1143 1170 1199
6. Staunton 5 3 9 ½ 1½ 1 1 2 x 3 1156 1092 1179
7. Unitas 6 -2 2 0 0 0 0 1 1 x 829 838 1239
Individuele resultaten
Hoogeveen 4 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp Brd Kl KNSB TPR RaTg W-We
1. Thijs Eggersman - - - - - - ½ 1 ½ 1,0 1z 1472 1592 1592 +0,2
2. Harm Swarts - - - - ½ - 0 2 ½ 1,5 1400 1243 1436 -0,4
3. Willem Piepot ½ - - 0 0 - ½ 4 1 1,8 2w 1409 1190 1383 -1,2
4. Wim de Berg ½ - - 1 0 ½ 1 5 3 2,4 1z 1324 1304 1232 +0,0
5. Lieuwe van der Meer - - - 1 - ½ - 2 1½ 2,5 1341 1238 1045 -0,2
6. Marco Jacobs 0 - - - 0 - - 2 0 3,5 2w 1292 997 1259 -1,1
7. Timon Bos 1 - - - - 0 - 2 1 3,5 1220 1134 1134 -0,2
8. Bert van Amerongen - - - 1 - - - 1 1 4,0 1z 812 1005
9. Max Stotijn - - - - - 0 - 1 0 4,0 1z 1260 930 987 -0,8
|