Vierde team 2012-2013
Eindstand klasse 3B
| Klasse 3B | Rav | Mp | Bp | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1. | Ter Apel | 1493 | 9 | 14½ | x | x | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 2½ |
2. | Roden 3 | 1421 | 8 | 15½ | 2 | 2 | x | x | 3 | 1½ | 3 | 4 |
3. | Assen 5 | 1401 | 7 | 13½ | 2 | 1½ | 1 | 2½ | x | x | 2½ | 4 |
4. | Hoogeveen 4 | 1223 | 0 | 4½ | ½ | 1½ | 1 | 0 | 1½ | 0 | x | x |
Individuele resultaten
| Hoogeveen 4 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We |
1. | Marco Jacobs | 1300 | - | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 1,0 | 1w | 1439 | 1439 | +0,112 |
2. | Thijs Eggersman | 1420 | - | ½ | - | - | - | 0 | 2 | ½ | 1,0 | 2z | 1478 | 1285 | +0,080 |
3. | Max Stotijn | 1289 | ½ | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 5 | 1 | 1,6 | 1w | 1524 | 1284 | -0,047 |
4. | Finn Dullaart | 1270 | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2,0 | 2z | 1566 | 1191 | -0,304 |
5. | Patrick van Middelkoop | 1242 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 1w | | 1049 | +0,000 |
6. | Roeland Taams | 1257 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | 3 | ½ | 2,3 | 1z | 1458 | 1181 | +0,036 |
7. | Wim de Berg | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3,3 | 4w | 1426 | 1150 | +0,203 |
8. | Leonard Stotijn | 1040 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 4,0 | 2z | 1258 | 1065 | -0,671 |
Programma Hoogeveen 4 2012-2013
6e Ronde
Assen 5, alweer allemaal NUL
R6 | Hoogeveen 4 | 1281 | - Assen 5 | 1439 | 0-4 |
1. | M. Eggersman | 1420 | - M. Hoogendijk | . | 0-1 |
2. | P. van Middelkoop | 1242 | - R. Bruggink | . | 0-1 |
3. | M. Stotijn | 1289 | - M. Spriensma | 1439 | 0-1 |
4. | W. de Berg | 1174 | - D. Sloots | . | 0-1 |
programma
5e Ronde
Ter Apel uit: ondanks grote ratingverschillen niet de verwachte 4-0 of 3½-½, maar de kleinste nederlaag 2½-1½! Mooi resultaat voor Wim en Max
R5 | Ter Apel | 1463 | - Hoogeveen 4 | 1193 | 2½-1½ |
1. | R. Draijer | 1542 | - M. Stotijn | 1289 | rem |
2. | L. Huls | 1603 | - F. Dullaart | 1270 | 1-0 |
3. | K. Lorteije | 1478 | - W. de Berg | 1174 | 0-1 |
4. | J. Paas Broekman | 1227 | - L. Stotijn | 1040 | 1-0 |
programma
4e Ronde
Roden 3, thuis nog twee remises, maar uit helemaal Niks, Nada, Noppes, NUL
R4 | Roden 3 | 1413 | - Hoogeveen 4 | 1193 | 4-0 |
1. | O. Diebrink | 1507 | - M. Stotijn | 1289 | 1-0 |
2. | A. Meijster | 1529 | - F. Dullaart | 1270 | 1-0 |
3. | K. Duisterwinkel | 1343 | - W. de Berg | 1174 | 1-0 |
4. | M. Cox | 1273 | - L. Stotijn | 1040 | 1-0 |
programma
3e Ronde
Uit tegen Assen 5. Good-old Tinus Spriensma en drie anderen die kennelijk nog te kort spelen om een rating te hebben.
Dat wil niet zeggen dat ze niet kunnen schaken! Maar ook: ondanks zijn bescheiden rating is het niet de eerste keer dat Leonard extern een punt pakt!
R3 | Assen 5 | 1449 | - Hoogeveen 4 | 1191 | 2½-1½ |
1. | M. Spriensma | 1449 | - M. Jacobs | 1300 | rem |
2. | D. Sloots | . | - R. Taams | 1257 | 1-0 |
3. | M. Hoogendijk | . | - W. de Berg | 1156 | 1-0 |
4. | R. Bruggink | . | - L. Stotijn | 1051 | 0-1 |
programma
2e Ronde
Ter Apel, oude bekende van vooral het tweede en derde team, mocht nu eens vrij schieten bij ons vierde. Alleen Eggersman hield het droog.
R2 | Hoogeveen 4 | 1283 | - Ter Apel | 1507 | ½-3½ |
1. | M. Eggersman | 1447 | - K. Lorteije | 1506 | rem |
2. | M. Stotijn | 1272 | - L. Huls | 1617 | 0-1 |
3. | R. Taams | 1257 | - J. v/d Meijden | 1374 | 0-1 |
4. | W. de Berg | 1156 | - R. Draijer | 1532 | 0-1 |
programma
1e Ronde
Roden 3, duidelijk een maatje te groot. Maar knappe remises van Max en Roeland.
R1 | Hoogeveen 4 | 1192 | - Roden 3 | 1417 | 1-3 |
1. | M. Stotijn | 1280 | - A. Meijster | 1516 | rem |
2. | R. Taams | 1254 | - O. Diebrink | 1494 | rem |
3. | W. de Berg | 1174 | - K. Duisterwinkel | 1390 | 0-1 |
4. | L. Stotijn | 1059 | - M. Cox | 1267 | 0-1 |
programma
|