Viertal 2014-2015
De Noordelijke Schaakbond is dit jaar gestart met een viertallencompetitie, die los staat van de reguliere competitie. Twee weken terug hebben 24 teams in de NOSBO-viertallen hun eerste wedstrijd gespeeld. Maar er was ook een mogelijkheid om met een viertal mee te doen in de viertallencompetitie van de Schaakbond Overijssel, waar we het idee van geleend hebben.
Namens Hoogeveen was er geen team van laten we zeggen B-groep spelers die zou spelen tegen bijv. Coevorden, Hardenberg en Ommen, maar juist een team grotendeels bestaand uit eersteteamspelers. En die nemen het nu op in een dubbele vierkamp tegen topteams van Max Euwe uit Enschede, Lonneker en Holten.
Hoogeveen V1. Hoofdklasse SBO Viertallen
teamleider:Andries Mellema
Programma 2014-2015
di 04 nov | Hoogeveen V1 | - Lonneker V1 | ½ - 3½ |
di 25 nov | SG Max Euwe V1 | - Hoogeveen V1 | 3-1 |
di 16 dec | Hoogeveen V1 | - Holten V1 | 1½ - 2½ |
vr 13 feb | Lonneker V1 | - Hoogeveen V1 | 2-2 |
di 10 mrt | Hoogeveen V1 | - SG Max Euwe V1 | 2-2 |
ma 13 apr | Holten V1 | - Hoogeveen V1 | 1½-2½ |
Stand en resultaten
Opgegeven spelers
Hoogeveen V1 | 1923 |
Andries Mellema | 2175 |
Marten Berghuis | 1959 |
Edwin de Jonge | 1844 |
Bottema,J.(Jeroen) | 1715 |
De concurrentie
Hoofdklasse | rat. |
Max Euwe V1 | 2167 |
Lonneker V1 | 2055 |
Hoogeveen V1 | 1923 |
Holten V1 | 1910 |
Eindstand Hoofdklasse Viertallen SBO
r6 | Hoofdklasse V | Mp | Bp | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1. | Lonneker V1 | 10 | 16 | x | x | 2½ | 2 | 3½ | 2 | 2½ | 3½ |
2. | SG Max Euwe V1 | 6 | 13½ | 1½ | 2 | x | x | 3 | 2 | 3½ | 1½ |
3. | Hoogeveen V1 | 4 | 9½ | ½ | 2 | 1 | 2 | x | x | 1½ | 2½ |
4. | Holten V1 | 4 | 9 | 1½ | ½ | ½ | 2½ | 2½ | 1½ | x | x |
Op de valreep een overwinning!
In de eerste helft van de competitie werd van Holten met het kleinste verschil verloren. Na de gelijkspelen tegen de sterkste tegenstanders in de return, werd nu met het kleinste verschil gewónnen van Holten.
R6 | Holten V1 | 1892 | Hoogeveen V1 | 1853 | 1½-2½ |
1. | Jim Klinge | 1972 | Andries Mellema | 2221 | rem |
2. | Martijn Hage | 1979 | Marc Snuverink | 1808 | 1-0 |
3. | Ton van Oijen | 1834 | Edwin de Jonge | 1820 | 0-1 |
4. | Gerrit Luggenhorst | 1783 | Leo Spaans | 1563 | 0-1 |
programma
5e ronde: En weer 2-2!
Het ratingverschil was aanmerkelijk groter dan vorige wedstrijd, maar toch weer een gelijkspel uit het vuur gesleept!
R5 | Hoogeveen V1 | 1918 | SG Max Euwe V1 | 2096 | 2-2 |
1. | Marc Snuverink | 1808 | Dinant Postma | 2142 | 0-1 |
2. | Andries Mellema | 2221 | Anne Veltman | 2045 | 1-0 |
3. | Jeroen Bottema | 1646 | Jasper de Jong | 2108 | 0-1 |
4. | Osama Sadallah | 1996 | Henk-Jan Paalman | 2088 | 1-0 |
programma
4e ronde: 2-2 in en tegen Lonneker
Voor het eerst een matchpunt binnengesleept!
R4 | Lonneker V1 | 1925 | Hoogeveen V1 | 1908 | 2-2 |
1. | Robin Bos | 2013 | Marten Berghuis | 1945 | 1-0 |
2. | Boris Tsoukkerman | 1978 | Andries Mellema | 2221 | rem |
3. | Erik Akkersdijk | 1848 | Edwin de Jonge | 1820 | 0-1 |
4. | Gijs Gerritsen | 1862 | Jeroen Bottema | 1646 | rem |
programma
3e ronde: Klein verlies tegen Holten, 1½-2½
R3 | Hoogeveen V1 | 1834 | Holten V1 | 1871 | 1½-2½ |
1. | Jeroen Bottema | 1646 | Jim Klinge | 1972 | 0-1 |
2. | Osama Sadallah | 1996 | Dinant van Beek | 1749 | 1-0 |
3. | Sander Taams | 1872 | Martijn Hage | 1979 | rem |
4. | Edwin de Jonge | 1820 | Gerrit Luggenhorst | 1783 | 0-1 |
programma
2e ronde, uit tegen Max Euwe Enschede: 3-1 verlies
R2 | SG Max Euwe V1 | 2160 | Hoogeveen V1 | 1854 | 3-1 |
1. | Ewoud de Groote | 2341 | Jeroen Bottema | 1612 | 1-0 |
2. | Raoul van de Oudeweetering | 2122 | Marc Snuverink | 1737 | 1-0 |
3. | CM Achim Bündgen | 2139 | Andries Mellema | 2179 | 0-1 |
4. | Anne Veltman | 2038 | Edwin de Jonge | 1889 | 1-0 |
programma
1e ronde: Lonneker thuis: ½-3½
Een stel compleet nieuwe gezichten in de zaal, daar deden we het voor: sterke spelers van buiten het NOSBOgebied. En ons en passant nog van de beste kant laten zien aan de gasten, maar liefst 20 borden interne competitie, naast die vier externe borden!
Maar dat ze sterk waren, dat hebben we geweten. Een voor een kwamen de nullen binnen. En bij Andries stond men bezorgd te kijken of hij wel om wist te gaan met het andere speeltempo: 90 min. + 10 sec/zet. Met 14-5 min. vreesden we het ergste, maar uiteindelijk bleef hij rond de 30 sec. overhouden en de tegenstander kon in 2 min. ook niet meer berekenen hoe de winst bereikt moest worden. Remise
R1 | Hoogeveen V1 | 1912 | Lonneker V1 | 1943 | ½-3½ |
1. | Andries Mellema | 2179 | Robin Bos | 2000 | rem |
2. | Marten Berghuis | 1970 | Jokim van den Bos | 2016 | 0-1 |
3. | Edwin de Jonge | 1889 | Boris Tsoukkerman | 1946 | 0-1 |
4. | Jeroen Bottema | 1612 | Gijs Gerritsen | 1810 | 0-1 |
programma
Individuele resultaten
T | Hoogeveen V1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We |
1. | Marten Berghuis | 1945 | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 1.5 | 2w | 2038 | 1731 | -0.744 |
2. | Marc Snuverink | 1808 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 3z | 2079 | 1683 | -0.536 |
3. | Andries Mellema | 2221 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | ½ | 5 | 3½ | 1.8 | 1w | 2028 | 2178 | -0.228 |
4. | Jeroen Bottema | 1646 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 5 | ½ | 2.6 | 1z | 2030 | 1664 | -0.137 |
5. | Sander Taams | 1872 | - | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 3 | 1z | 1979 | 1979 | +0.146 |
6. | Osama Sadallah | 1996 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 2w | 1918 | 2221 | +0.820 |
7. | Edwin de Jonge | 1820 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 3.4 | 1w | 1898 | 1825 | +0.001 |
8. | Leo Spaans | 1563 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1z | 1783 | 1866 | +0.779 |
|