Viertal 2015-2016
Dit jaar speelt een viertal mee in de Topviertallen van de Noordelijke Schaakbond. Een mix van spelers van het 1e en 2e team neemt het op tegen teams uit Groningen, Assen en Emmen.
teamleider: Andries Mellema
Programma 2015-2016
r1 | di | 17 nov | Hoogeveen V | Atlantis V | 1½-2½ |
r2 | ma | 14 dec | ESG V1 | Hoogeveen V | 3½-½ |
r3 | di | 19 jan | Hoogeveen V | Assen V | 2-2 |
r4 | do | 18 feb | Groninger Combinatie V1 | Hoogeveen V | 2½-1½ |
r5 | di | 22 mrt | Hoogeveen V | ESG V2 | 2-2 |
r6 | vr | 15 apr | SISSA V1 | Hoogeveen V | 3½-½ |
r7 | | | Hoogeveen V | Vrij | - |
Stand
Individuele resultaten
6e ronde
R6 | SISSA V1 | 2158 | Hoogeveen V | 1810 | 3½-½ |
1. | Koen Lambrechts | 2263 | Leo Spaans | 1676 | 1-0 |
2. | Arjan Dijkstra | 2156 | Jeroen Bottema | 1595 | 1-0 |
3. | Paul ten Vergert | 2226 | Andries Mellema | 2158 | rem |
4. | Ernst-Jan Pastoor | 1985 | Marc Snuverink | 1811 | 1-0 |
5e ronde
R5 | Hoogeveen V | 1878 | ESG V2 | 1824 | 2- 2 |
1. | Andries Mellema | 2158 | Marcel Struik | 1841 | 1-0 |
2. | Marten Berghuis | 2082 | Willem Boontje | 1821 | 1-0 |
3. | Leo Spaans | 1676 | Jan van Os | 1839 | 0-1 |
4. | Jeroen Bottema | 1595 | Evert Hondema | 1797 | 0-1 |
4e ronde
R4 | Groninger Combinatie V1 | 1951 | Hoogeveen V | 1810 | 2½-1½ |
1. | Maurice Schippers | 2245 | Andries Mellema | 2158 | rem |
2. | Edwin Zuiderweg | 1922 | Marc Snuverink | 1811 | rem |
3. | Govert Pellikaan | 1917 | Leo Spaans | 1676 | 1-0 |
4. | Russell Spears | 1721 | Jeroen Bottema | 1595 | rem |
3e ronde: Gelijkspel tegen Assen thuis.
R3 | Hoogeveen V | 1804 | Assen V | 1964 | 2 - 2 |
1. | Marc Snuverink | 1848 | Maarten Dijkstra | 2036 | 0-1 |
2. | Marten Berghuis | 2052 | Rieks Taal | 2021 | 1-0 |
3. | Jeroen Bottema | 1634 | Ben van Os | 1667 | 1-0 |
4. | Leo Spaans | 1684 | Pieter Tromp | 2134 | 0-1 |
2e ronde: Geveegd door ESG!
R2 | ESG V1 | 1684 | Hoogeveen V | 1779 | 3½-½ |
1. | Rashid Yaaqoub | | Andries Mellema | 2176 | 1-0 |
2. | Geert ten Hietbrink | 1726 | Leo Spaans | 1684 | 1-0 |
3. | Ton Selten | 1652 | Jeroen Bottema | 1634 | 1-0 |
4. | Almar Gerbens | 1673 | Theo Witkamp | 1621 | rem |
1e ronde: Gemeenschapshuis Salawaku - Cafe Hooghoudt Atlantis: 1½-2½
Andries revancheert zich voor zijn verlies vorige week tegen een zwakkere speler door nu tegen een sterkere te winnen. Marten kwam er bij zijn tegenstander niet door en Leo en Jeroen vochten voor wat ze waard waren, maar ditmaal was dat voor allebei een nul. Per saldo net verloren.
Team Atlantis op bezoek
| Hoogeveen V | 1886 | Atlantis V | 1880 | 1½-2½ |
1. | Andries Mellema | 2176 | Lambertus van der Marel | 2208 | 1-0 |
2. | Marten Berghuis | 2052 | Joris Leertouwer | 1836 | rem |
3. | Leo Spaans | 1684 | Maarten Roorda | 1827 | 0-1 |
4. | Jeroen Bottema | 1634 | Johan Visser | 1647 | 0-1 |
programma
Eindstand
4T | 4tal-Top | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | SISSA V1 | 2183 | 12 | 18½ | | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 3½ |
2. | Groninger Combinatie V1 | 1921 | 8 | 13½ | 1 | | 2½ | 3½ | 2½ | 1½ | 2½ |
3. | Assen V | 1952 | 7 | 14 | ½ | 1½ | | 4 | 3 | 3 | 2 |
4. | ESG V1 | 1757 | 5 | 11 | 1½ | ½ | 0 | | 2 | 3½ | 3½ |
5. | ESG V2 | 1809 | 4 | 10 | 1 | 1½ | 1 | 2 | | 2½ | 2 |
6. | Atlantis V | 1915 | 4 | 9 | 1 | 2½ | 1 | ½ | 1½ | | 2½ |
7. | Hoogeveen V | 1828 | 2 | 8 | ½ | 1½ | 2 | ½ | 2 | 1½ | |
Individuele resultaten
T | Hoogeveen V | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We |
1. | Andries Mellema | 2192 | - | 1 | 0 | - | ½ | 1 | ½ | - | 5 | 3 | 1.4 | 1w | 2131 | 2204 | +0.177 |
2. | Marten Berghuis | 2064 | - | ½ | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2½ | 2 | 3w | 1893 | 2169 | +0.350 |
3. | Marc Snuverink | 1826 | - | - | - | 0 | ½ | - | 0 | - | 3 | ½ | 2.3 | 3z | 1981 | 1705 | -0.389 |
4. | Leo Spaans | 1672 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2.7 | | 1951 | 1493 | -1.266 |
5. | Jeroen Bottema | 1588 | - | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 6 | 1½ | 3.3 | | 1773 | 1581 | -0.297 |
6. | Theo Witkamp | 1654 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 4 | 1z | 1673 | 1673 | +0.027 |
|