Vijfde team
Hoogeveen 5: 3e klasse (zestal)
Teamleider: J.G. van Hoorn
Programma 2005-2006
1. | di. 1-11 | Hoogeveen 3 | - Hoogeveen 5 |
2. | | Hoogeveen 5 | - Vrij |
3. | di. 6-12 | Hoogeveen 5 | - Dwingeloo 2 |
4. | ma. 16-1 | Ter Apel | - Hoogeveen 5 |
5. | di. 28-2 | Hoogeveen 5 | - Het Kasteel 3 (j) |
6. | ma. 27-3 | Valthermond | - Hoogeveen 5 |
7. | di. 25-4 | Hoogeveen 5 | - ESG 4 (j) |
Opmerkingen:
Kasteel 3 en ESG 4 zijn jeugdteams. Dit betekent dat deze wedstrijden in
principe op vrijdag op de lokatie van het jeugdteam worden gespeeld. Zie voor
details de competitiegids van de NOSBO
Datum en plaats van deze wedstrijden kunnen dus nog veranderen.
1e ronde
| Hoogeveen 3 | 1539 | - Hoogeveen 5 | 1407 | 5-1 |
1. | M. Snuverink | 1609 | - B. de Graaf | 1421 | 1-0 |
2. | M. Hofstra | 1602 | - W. de Berg | 1324 | 1-0 |
3. | J. van Til | 1533 | - M. Eggersman | 1522 | rem |
4. | J. Bottema | 1462 | - J. van Hoorn | 1467 | 1-0 |
5. | M. v/d Neut | 1460 | - P. de Jong | 1376 | rem |
6. | J. Rooze | 1570 | - W. v/d Neut | 1330 | 1-0 |
2e ronde
3e ronde
| Hoogeveen 5 | 1350 | - Dwingeloo 2 | 1476 | 3-3 |
1. | J. van Hoorn | 1467 | - E. Moerland | | 0-1 |
2. | P. de Jong | 1376 | - P. Tijssens | | 0-1 |
3. | W. de Berg | 1324 | - B. de Kwaasteniet | 1532 | 1-0 |
4. | H. Reinders | 1301 | - I. Plotnikov | 1500 | rem |
5. | W. v/d Neut | 1330 | - B. Vinke | 1395 | rem |
6. | G. van Dalen | 1302 | - D. Langbroek | | 1-0 |
4e ronde
| Ter Apel | 1495 | - Hoogeveen 5 | 1411 | 3½-2½ |
1. | K. Lorteye | 1505 | - W. de Berg | 1324 | 1-0 |
2. | L. Huls | 1623 | - J. van Hoorn (TL) | 1467 | 1-0 |
3. | R. Draijer | 1540 | - P. de Jong | 1376 | 0-1 |
4. | A. Veninga | | - W. v/d Neut | 1330 | 1-0 |
5. | J. van der Heiden | 1451 | - J. Krikken | 1603 | rem |
6. | H.E.F. Peters | 1358 | - L. v/d Meer | 1363 | 0-1 |
5e ronde
| Hoogeveen 5 | 1350 | - Het Kasteel 3 | 1233 | 4½-1½ |
1. | J. van Hoorn | 1467 | - N.O | | 1-0 |
2. | P. de Jong | 1376 | - N.O | | 1-0 |
3. | W. v/d Neut | 1330 | - T. Oudhuis | 1189 | 1-0 |
4. | G. van Dalen | 1302 | - B. Vermey | 1261 | 0-1 |
5. | W. de Berg | 1324 | - H. Hurink | 1230 | 1-0 |
6. | H. Reinders | 1301 | - R. Hekhuis | 1253 | rem |
6e ronde
| Valthermond | 1519 | - Hoogeveen 5 | 1383 | 4½-1½ |
1. | J. Deen | 1620 | - P.de Jong | 1376 | 1-0 |
2. | H.J. Jansen | 1629 | - J. Krikken | 1603 | 1-0 |
3. | J.L. Meijer | 1486 | - W. van der Neut | 1330 | rem |
4. | L.W. Griffioen | 1578 | - L.v/d Meer | 1363 | 0-1 |
5. | K.H. Nienhuis | 1447 | - W.de Berg | 1324 | 1-0 |
6. | M.P. Scheinhardt | 1353 | - H. Reinders | 1301 | 1-0 |
7e ronde
| Hoogeveen 5 | 1397 | - ESG 4 | 1314 | 3-3 |
1. | P. de Jong | 1376 | - O. Eikenbroek | 1387 | 0-1 |
2. | M. Eggersman | 1522 | - R. Jagt | 1298 | rem |
3. | J. van Hoorn | 1467 | - C. Serbanescu-Kele | 1460 | 1-0 |
4. | L. v/d Meer | 1363 | - A. Hu | 1153 | 1-0 |
5. | W. de Berg | 1324 | - M. Struik | 1272 | 0-1 |
6. | W. v/d Neut | 1330 | - P. Warburg | | rem |
Stand
Klasse 3A Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 Ra TPR RaTg
1. Hoogeveen 3 11 26 x 3 3½ 5 5 3½ 6 . 1533 1588 1422 K
2. Valthermond 9 22 3 x 1½ 3½ 4½ 3½ 6 . 1506 1470 1390
3. Dwingeloo 2 9 21½ 2½ 4½ x 3½ 3 3½ 4½ . 1496 1470 1398
4. ESG 4 (j) 5 17½ 1 2½ 2½ x 3 4 4½ . 1318 1416 1423
5. Hoogeveen 5 4 15½ 1 1½ 3 3 x 2½ 4½ . 1383 1372 1422
6. Ter Apel 3 15½ 2½ 2½ 2½ 2 3½ x 2½ . 1440 1395 1445
7. Kasteel 3 (j) 1 7 0 0 1½ 1½ 1½ 2½ x . 1256 1182 1433
Individuele scores
Hoogeveen 5 Rel.nr 1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp Brd Kl KNSB TPR RaTg W-We
1. B.de Graaf 8078851 0 - - - - - - 1 0 1,0 1w 1421 1322 1609 -0,3
2. J.G. van Hoorn 7471926 0 - 0 0 1r - 1 4 1 2,2 4z 1467 1322 1515 -0,3
3. P.de Jong 8038976 ½ - 0 1 1r 0 0 5 1½ 2,3 3w 1376 1353 1502 +0,2
4. M. Eggersman 6232292 ½ - - - - - ½ 2 1 2½ 2w 1522 1416 1416 -0,3
5. W.de Berg 7722715 0 - 1 0 1 0 0 6 2 3½ 2z 1324 1306 1431 -0,2
6. J. Krikken 6128419 - - - ½ - 0 - 2 ½ 4,0 2z 1603 1347 1540 -0,7
7. L.v/d Meer 7496599 - - - 1 - 1 1 3 3 4,3 1w 1363 1652 1300 +1,3
8. W. van der Neut 8206242 0 - ½ 0 1 ½ ½ 6 2½ 4½ 2z 1330 1324 1381 +0,7
9. G.A. van Dalen 8118242 - - 1 - 0 - - 2 1 5,0 2w 1302 1189 1189 -0,7
10. H. Reinders 6677198 - - ½ - ½ 0 - 3 1 5,3 1w 1301 1244 1369 -0,2
|