[ Vorige ratinglijst ]
[ Overzicht ]
[ Volgende ratinglijst ]
Ratinglijst
Clubratings per 1 december 2002
nr | naam | sept. 02 | dec. 02 | verschil |
1 | O. Sadallah | 1908 | 1939 | 31 |
2 | C. Mol | 1816 | 1789 | -27 |
3 | B. Janmaat | 1721 | 1781 | 60 |
4 | K. v/d Sluijs | 1697 | 1736 | 39 |
5 | W. Stevens | 1721 | 1713 | -8 |
6 | G. Jansen | 1697 | 1666 | -31 |
7 | A. Kelfkens | 1609 | 1643 | 34 |
8 | A. Lunenborg | 1631 | 1626 | -5 |
9 | F. v. Amerongen | 1569 | 1609 | 40 |
10 | K. Hofstee | 1666 | 1604 | -62 |
11 | J. v. Til | 1613 | 1598 | -15 |
12 | L. de Jonge | 1595 | 1595 | 0 |
13 | H. Verwijs | 1596 | 1585 | -11 |
14 | R. v/d Star | 1578 | 1573 | -5 |
15 | T. v. Seventer | 1530 | 1568 | 38 |
16 | M. Eggersman | 1523 | 1553 | 30 |
17 | J. Krikken | 1597 | 1549 | -48 |
18 | R. Danker | 1539 | 1549 | 10 |
19 | D. de Jong | 1516 | 1540 | 24 |
20 | R. Hofman | 1551 | 1526 | -25 |
21 | A. ten Haken | 1538 | 1522 | -16 |
22 | T. Jonker | 1518 | 1505 | -13 |
23 | M. Hofstra | 1500 | 1489 | -11 |
24 | T. Boelema | 1314 | 1481 | 167 |
25 | J. Oldenkamp | 1497 | 1467 | -30 |
26 | D. Antheunisse | 1424 | 1466 | 42 |
27 | M. Snuverink | 1432 | 1432 | 0 |
28 | J. v. Hoorn | 1439 | 1420 | -19 |
29 | W. Piepot | 1388 | 1406 | 18 |
30 | G. Krol | 1417 | 1397 | -20 |
31 | T. Bos | 1395 | 1384 | -11 |
32 | M. v/d Neut | 855 | 1363 | 508 |
33 | K. Riethorst | 1347 | 1356 | 9 |
34 | K. Galenkamp | | 1354 | |
35 | E. Horlings | 1206 | 1354 | 148 |
36 | L. v/d Meer | 1349 | 1345 | -4 |
37 | J. Bottema | 1320 | 1297 | -23 |
38 | P. Nijmeijer | 1247 | 1278 | 31 |
39 | H. Boeren | 1232 | 1248 | 16 |
40 | B. de Graaf | 1237 | 1246 | 9 |
41 | M. Bonting | 1266 | 1217 | -49 |
42 | H. Reinders | 1175 | 1195 | 20 |
43 | W. de Berg | 1237 | 1184 | -53 |
44 | P. de Jong | 1103 | 1179 | 76 |
45 | L. Prins | 1153 | 1134 | -19 |
46 | H. v/d Ploeg | 1092 | 1103 | 11 |
47 | G. Jagt | 1106 | 1087 | -19 |
48 | A. Jagt | 1090 | 1066 | -24 |
49 | G. v.Dalen | 1042 | 1052 | 10 |
50 | W. de Jong | 838 | 870 | 32 |
nosborating cursief: oud-lid, alleen actief bij andere club of toernooi
clubrating cursief: nog geen Nosbo-rating
|