[ Vorige ratinglijst ]
[ Overzicht ]
[ Volgende ratinglijst ]
Ratinglijst
KNSB ratings per 14 augustus 2013
nr | naam | 05-13 | 08-13 | verschil |
1 | O. Sadallah | 2078 | 2078 | 0 |
2 | C. Mol | 1967 | 1957 | -10 |
3 | M. Berghuis | 1877 | 1887 | 10 |
4 | M. Snuverink | 1844 | 1847 | 3 |
5 | S. Taams | 1840 | 1846 | 6 |
6 | B. Janmaat | 1803 | 1794 | -9 |
7 | E. de Jonge | 1723 | 1711 | -12 |
8 | T. v. Seventer | 1655 | 1678 | 23 |
9 | T. Witkamp | 1673 | 1677 | 4 |
10 | D. de Jong | 1671 | 1671 | 0 |
11 | K. v/d Sluijs | 1640 | 1670 | 30 |
12 | F. v. Amerongen | 1654 | 1638 | -16 |
13 | A. Lunenborg | 1599 | 1619 | 20 |
14 | H. Verwijs | 1631 | 1604 | -27 |
15 | J. Bottema | 1604 | 1603 | -1 |
16 | R. Los | 1583 | 1589 | 6 |
17 | W. Stevens | 1626 | 1585 | -41 |
18 | J. Pauptit | 1596 | 1583 | -13 |
19 | R. Danker | 1520 | 1520 | 0 |
20 | T. Jonker | 1507 | 1499 | -8 |
21 | R. Hofman | 1464 | 1473 | 9 |
22 | L. de Jonge | 1488 | 1449 | -39 |
23 | M. Eggersman | 1415 | 1445 | 30 |
24 | J. Oldenkamp | 1408 | 1431 | 23 |
25 | R. Giethoorn | 1391 | 1391 | 0 |
26 | P. Bos | 1374 | 1380 | 6 |
27 | M. Jacobs | 1392 | 1369 | -23 |
28 | P. v.Middelkoop | 1314 | 1355 | 41 |
29 | W. v/d Neut | 1377 | 1354 | -23 |
30 | T. Bos | 1284 | 1331 | 47 |
31 | L. v/d Meer | 1362 | 1329 | -33 |
32 | D. Antheunisse | 1295 | 1323 | 28 |
33 | M. Stotijn | 1303 | 1311 | 8 |
34 | H. Swarts | 1304 | 1304 | 0 |
35 | F. Dullaart | 1252 | 1304 | 52 |
36 | W. Piepot | 1270 | 1253 | -17 |
37 | B. v/d Boom | 1236 | 1241 | 5 |
38 | J. v. Hoorn | 1249 | 1215 | -34 |
39 | C. Post | 1251 | 1213 | -38 |
40 | R. Taams | 1186 | 1177 | -9 |
41 | W. de Berg | 1194 | 1171 | -23 |
42 | L. Stotijn | 1048 | 1050 | 2 |
43 | A. van der Graaf | | 1013 | |
44 | G. v. Dalen | 982 | 995 | 13 |
45 | W. Schulte | 926 | 930 | 4 |
46 | W. Slump | 787 | 823 | 36 |
47 | A. Woltinge | 700 | 756 | 56 |
48 | B. Agasi | 732 | 698 | -34 |
49 | J. Woltinge | 535 | 570 | 35 |
Nieuwe hoogste rating voor Marc, Patrick, Finn, Arie, Wouter, Arjan en Jan |