[ Vorige ratinglijst ]
[ Overzicht ]
[ Volgende ratinglijst ]
Ratinglijst
KNSB ratings per 1 augustus 2017
nr | naam | mei | aug | verschil |
1 | Andries Mellema | 2185 | 2174 | -11 |
2 | Osama Sadallah | 2060 | 2060 | 0 |
3 | Herman Voss | 1955 | 1955 | 0 |
4 | Marten Berghuis | 1945 | 1955 | 10 |
5 | Sander Taams | 1948 | 1951 | 3 |
6 | Christiaan Mol | 1917 | 1888 | -29 |
7 | Marc Snuverink | 1820 | 1834 | 14 |
8 | Edwin de Jonge | 1768 | 1790 | 22 |
9 | Bert Janmaat | 1743 | 1779 | 36 |
10 | Ruud Winkel | 1716 | 1729 | 13 |
11 | Rene Los | 1644 | 1635 | -9 |
12 | Theo Witkamp | 1636 | 1603 | -33 |
13 | Jeroen Bottema | 1555 | 1601 | 46 |
14 | Leo Spaans | 1616 | 1592 | -24 |
15 | Elez Limani | 1586 | 1586 | 0 |
16 | Rudi Danker | 1508 | 1531 | 23 |
17 | Ton v. Seventer | 1519 | 1524 | 5 |
18 | Anky Lunenborg | 1505 | 1520 | 15 |
19 | Wim Stevens | 1502 | 1517 | 15 |
20 | Frans v. Amerongen | 1522 | 1493 | -29 |
21 | Wim de Vries | 1493 | 1475 | -18 |
22 | Jean Pauptit | 1494 | 1474 | -20 |
23 | Lieffert de Jonge | 1477 | 1457 | -20 |
24 | Jan Peek | 1465 | 1450 | -15 |
25 | Marco Jacobs | 1441 | 1437 | -4 |
26 | Jan Oldenkamp | 1410 | 1421 | 11 |
27 | Remmelt Hofman | 1417 | 1415 | -2 |
28 | Renco Oostindjer | 1351 | 1336 | -15 |
29 | Finn Dullaart | 1322 | 1323 | 1 |
30 | Tino Jonker | 1383 | 1317 | -66 |
31 | David Antheunisse | 1265 | 1265 | 0 |
32 | Elang Poort | 1221 | 1247 | 26 |
33 | Willem Piepot | 1232 | 1243 | 11 |
34 | Wouter Slump | 1189 | 1242 | 53 |
35 | Timon Bos | 1238 | 1238 | 0 |
36 | Rien Giethoorn | 1212 | 1232 | 20 |
37 | Wim de Berg | 1135 | 1159 | 24 |
38 | Wim v/d Neut | 1174 | 1133 | -41 |
39 | Leonard Stotijn | 1085 | 1124 | 39 |
40 | Wilmer Oostindjer | 1080 | 1105 | 25 |
41 | Jan v. Hoorn | 1021 | 1048 | 27 |
42 | Josha de Weerd | 899 | 974 | 75 |
43 | Arjan Woltinge | 963 | 954 | -9 |
44 | Paul Valens | 887 | 938 | 51 |
45 | Arie van der Graaf | 855 | 896 | 41 |
46 | Jan Woltinge | 812 | 822 | 10 |
47 | Gerard van Dalen | 800 | 810 | 10 |
48 | Berthy Agasi | 817 | 809 | -8 |
49 | Mika van Walsum | 834 | 800 | -34 |
50 | Teun Metselaar | 802 | 800 | -2 |
51 | Marc Bennink | 801 | 800 | -1 |
52 | Tomasz Dabrowski | 800 | 800 | 0 |
Hoogste rating ooit (bij deze club) voor Elang, Wouter, Leonard, Wilmer, Josha, Paul en Jan W.
Zie ook de tabel op de KNSB-site om te zien waar je ratingwinst en -verlies vandaan komt.
Zie ook de oude ratinglijsten
|