[ Vorige ratinglijst ]
[ Overzicht ]
[ Volgende ratinglijst ]
Ratinglijst
KNSB ratings per 1 november 2018
nr | naam | aug-18 | nov-18 | verschil |
1 | Andries Mellema | 2120 | 2123 | 3 |
2 | Marten Berghuis | 2020 | 2038 | 18 |
3 | Christiaan Mol | 1885 | 1913 | 28 |
4 | Herman Voss | 1904 | 1909 | 5 |
5 | Willem Boontje | 1812 | 1787 | -25 |
6 | Marc Snuverink | 1828 | 1772 | -56 |
7 | Edwin de Jonge | 1683 | 1755 | 72 |
8 | Bert Janmaat | 1752 | 1712 | -40 |
9 | Ruud Winkel | 1654 | 1677 | 23 |
10 | Leo Spaans | 1688 | 1653 | -35 |
11 | Theo Witkamp | 1651 | 1637 | -14 |
12 | Wim Hulsebosch | | 1615 | |
13 | Wim Stevens | 1561 | 1581 | 20 |
14 | Jeroen Bottema | 1533 | 1565 | 32 |
15 | Ton v. Seventer | 1505 | 1518 | 13 |
16 | Ton Kelfkens | 1516 | 1499 | -17 |
17 | Anky Lunenborg | 1507 | 1498 | -9 |
18 | Rudi Danker | 1490 | 1496 | 6 |
19 | Frans v. Amerongen | 1471 | 1488 | 17 |
20 | Jean Pauptit | 1478 | 1482 | 4 |
21 | Noël Koene | 800 | 1460 | 660 |
22 | Remmelt Hofman | 1428 | 1428 | 0 |
23 | Jan Peek | 1434 | 1409 | -25 |
24 | Wim de Vries | 1357 | 1409 | 52 |
25 | Tino Jonker | 1368 | 1371 | 3 |
26 | Lieffert de Jonge | 1375 | 1369 | -6 |
27 | Finn Dullaart | 1361 | 1342 | -19 |
28 | Jan Oldenkamp | 1394 | 1341 | -53 |
29 | Elang Poort | 1268 | 1295 | 27 |
30 | Roeland Taams | 1306 | 1288 | -18 |
31 | Harm Swarts | | 1265 | |
32 | Rien Giethoorn | 1234 | 1228 | -6 |
33 | Willem Piepot | 1147 | 1147 | 0 |
34 | Richard Veninga | 1041 | 1119 | 78 |
35 | Wim de Berg | 1064 | 1080 | 16 |
36 | Jan v. Hoorn | 1046 | 1012 | -34 |
37 | Arjan Woltinge | | 965 | |
38 | Josha de Weerd | 958 | 944 | -14 |
39 | Arie van der Graaf | 945 | 922 | -23 |
40 | Gerard van Dalen | 865 | 863 | 0 |
41 | Teun Metselaar | 832 | 832 | 0 |
42 | Berthy Agasi | 800 | 800 | 0 |
43 | Tomasz Dabrowski | 800 | 800 | 0 |
44 | Mila Bottema | 800 | 800 | 0 |
Hoogste rating ooit (bij deze club) voor Noël, Elang en Arjan.
En een enorme sprong voor Noël, dankzij een geweldig toernooi.
Zie ook de tabel op de KNSB-site om te zien waar je ratingwinst en -verlies vandaan komt.
Zie ook de oude ratinglijsten
|