Tweede zaterdagteam 2023-2024
Hoogeveen 2, KNSB 5B (achttal)
Teamleider: Leo Spaans
Programma 2023-2024
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
1. | 07-10-2023 | DSG Pallas 2 | - Hoogeveen 2 | 5-3 |
2. | 04-11-2023 | Hoogeveen 2 | - ZZS! 1 | 1½-6½ |
3. | 25-11-2023 | Amersfoort 3 | - Hoogeveen 2 | 6½-1½ |
4. | 16-12-2023 | Hoogeveen 2 | - Hoogland 1 | 1-7 |
5. | 03-02-2024 | Zutphen 1 | - Hoogeveen 2 | 5-3 |
6. | 02-03-2024 | Hoogeveen 2 | - ZSG 2 | 3½-4½ |
7. | 23-03-2024 | Apeldoorn 4 | - Hoogeveen 2 | 5½-2½ |
Eindstand klasse 5B
5B | Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Hoogland 1 | 12 | 38 | X | 3½ | 5 | 4½ | 5½ | 7 | 5½ | 7 |
2. | Amersfoort 3 | 12 | 37 | 4½ | X | 6 | 5½ | 4 | 4 | 6½ | 6½ |
3. | Apeldoorn 4 | 10 | 29.5 | 3 | 2 | X | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 5½ |
4. | ZZS! 1 | 7 | 30 | 3½ | 2½ | 3½ | X | 4 | 4½ | 5½ | 6½ |
5. | ZSG 2 | 6 | 26 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | X | 5 | 2½ | 4½ |
6. | DSG Pallas 2 | 5 | 24 | 1 | 4 | 2½ | 3½ | 3 | X | 5 | 5 |
7. | Zutphen 1 | 4 | 23.5 | 2½ | 1½ | 3½ | 2½ | 5½ | 3 | X | 5 |
8. | Hoogeveen 2 | 0 | 16 | 1 | 1½ | 2½ | 1½ | 3½ | 3 | 3 | X |
Individuele resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
Witkamp, R. (Remy) | 1744 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2004 | -1 | 2.35 |
Witkamp, T.F. (Theo) | 1806 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 0 | 6 | 3 | 1892 | 2 | 0.73 |
Oelen, R. (Roy) | 1640 | 0 | - | ½ | - | - | 1 | - | 3 | 1.5 | 1741 | -3 | 0.41 |
Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1702 | - | ½ | - | ½ | 0 | 0 | ½ | 5 | 1.5 | 1648 | 1 | -0.27 |
Spaans, L. (Leo) | 1833 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3 | 1 | 1840 | -1 | 0 |
Peek, J.C. (Jan) | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 7 | 1 | 1516 | 5 | -0.46 |
Bottema, M. (Mila) | 1501 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | 1 | 1368 | 0 | -0.54 |
Bottema, J. (Jeroen) | 1699 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 4 | 1 | 1665 | 2 | -0.12 |
Dool van den, G. (Gerrit) | 1727 | 0 | - | 0 | - | - | ½ | 0 | 4 | ½ | 1518 | -2 | -1 |
Amerongen van, F. (Frans) | 1715 | - | 0 | - | - | ½ | - | - | 2 | 0.5 | 1450 | -2 | -0.13 |
Woltinge, A.J. (Arjan) | 1576 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Winkel, J.R. (Ruud) | 1765 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 1452 | 0 | -0.77 |
Weerd de, J. (Josha) | 1487 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1286 | 2 | -1.24 |
Mousa, B. (Besher) | 1631 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 1112 | 2 | -0.47 |
Kamperman, D.S. (Dirk) | 1443 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1025 | -1 | -0.11 |
Bos, M.B. (Moreno) | 1543 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 934 | -1 | 0 |
23 maart 2024, laatste ronde: Weer een nederlaag
R7 | Apeldoorn 4 | 1817 | - Hoogeveen 2 | 1697 | 5½-2½ |
1 | Leeftink, G. (Gerbert) | 1909 | - Witkamp, T.F. (Theo) | 1806 | 1-0 |
2 | Vriend, J.D. (Jan Dirk) | 1935 | - Spaans, L. (Leo) | 1833 | 1-0 |
3 | Izaks, R. (Rob) | 1790 | - Bottema, J. (Jeroen) | 1699 | 0-1 |
4 | Pruijssers, K. (Karin) | 1803 | - Dool van den, G. (Gerrit) | 1727 | 1-0 |
5 | Buitenhuis, A.E. (Erik) | 1830 | - Witkamp, R. (Remy) | 1744 | 0-1 |
6 | Hijl, V.S.M. (Veronique) | 1749 | - Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1702 | rem |
7 | Ekkelboom, B. (Bert) | 1719 | - Peek, J.C. (Jan) | 1566 | 1-0 |
8 | Jacobsen, R.F.J. (Raymond) | 1801 | - Bottema, M. (Mila) | 1501 | 1-0 |
Uitslag in KNSB-Netstand
programma
6e ronde:
R6 | Hoogeveen 2 | 1680 | | ZSG 2 | 1801 | 3½-4½ |
1 | Witkamp, T.F. (Theo) | 1806 | | Webbink, J. (Jan) | 1917 | rem |
2 | Dool van den, G. (Gerrit) | 1727 | | Boer de, A. (Albert) | 1858 | rem |
3 | Witkamp, R. (Remy) | 1744 | | Smeenk, W.K.K. (Chris) | 1842 | 1-0 |
4 | Winkel, J.R. (Ruud) | 1765 | | Koene, N. (Noël) | 1780 | 0-1 |
5 | Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1702 | | Mijnheer, J. (Jasper) | 1782 | 0-1 |
6 | Peek, J.C. (Jan) | 1566 | | Klooster ten, H. (Harry) | 1774 | rem |
7 | Oelen, R. (Roy) | 1640 | | Borter, W.R. (Walter) | 1651 | 1-0 |
8 | Weerd de, J. (Josha) | 1487 | | Idema, S. (Sander) | 0 | 0-1 |
Uitslag in KNSB-Netstand
programma
5e ronde: Bijna gelijkspel ondanks m/v minder
Hoogeveen 2 moest wegens een begrafenis en een verjaardag op zoek naar drie invallers voor de wedstrijd in Zutphen op 3 februari. Dat was bijna gelukt, maar met 1 reglementaire 0 en een onnodig (volgens de speler zelf) verlies is het eerste matchpunt ons door de vingers geglipt.
R5 | Zutphen 1 | 1627 | - Hoogeveen 2 | 1424 | 5-3 |
1 | Hagendijk, K. (Klaas) | 1872 | - Witkamp, T.F. (Theo) | 1691 | 0 - 1 |
2 | Dupain, P.C. (Peter) | 1742 | - Witkamp, R. (Remy) | 1547 | 0 - 1 |
3 | Dam van, N. (Nathan) | 1669 | - Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1502 | 1 - 0 |
4 | Teunisse, R.J. (Rob) | 1651 | - Amerongen van, F. (Frans) | 1513 | rem |
5 | Meijer, R. (Renë) | 1605 | - Peek, J.C. (Jan) | 1287 | rem |
6 | Hartman, M.G. (Marinus) | 0 | - Woltinge, A.J. (Arjan) | 1301 | 1 - 0 |
7 | Hoof van, T. (Thijmen) | 1466 | - Weerd de, J. (Josha) | 1130 | 1 - 0 |
8 | Kasza, M. (Martijn) | 1386 | - NO | 0 | 1R - 0R |
Uitslag in KNSB-Netstand
programma
4e ronde: Ook Hoogland walst over het tweede heen
R4 | Hoogeveen 2 | 1454 | - Hoogland 1 | 1773 | 1-7 |
1 | Spaans, L. (Leo) | 1727 | - Dieleman, M. (Marco) | 2131 | 0 - 1 |
2 | Witkamp, T.F. (Theo) | 1662 | - Officier, T.G. (Tom) | 1851 | rem |
3 | Witkamp, R. (Remy) | 1547 | - Wisman, J.G.J. (Hans) | 1902 | 0 - 1 |
4 | Bottema, J. (Jeroen) | 1464 | - Dol, N.J. (Niels) | 1785 | 0 - 1 |
5 | Peek, J.C. (Jan) | 1301 | - Verbeek, H. (Harm) | 1693 | 0 - 1 |
6 | Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1455 | - Snijders, J. (Jan) | 1766 | rem |
7 | Bottema, M. (Mila) | 1168 | - Schillemans, A.J.J.M. (Ton) | 1553 | 0 - 1 |
8 | Mousa, B. (Besher) | 1306 | - Vucinec, S.I. (Sacha) | 1506 | 0 - 1 |
Uitslag in KNSB-Netstand
programma
3e ronde: Amersfoort 3 is veel te sterk
R3 | Amersfoort 3 | 1661 | - Hoogeveen 2 | 1333 | 6½-1½ |
1 | Lamme, W. (Wim) | 1837 | - Bottema, J. (Jeroen) | 1469 | 1-0 |
2 | Manuel, H. (Hans) | 1577 | - NO | 0 | 1R - 0R |
3 | Koning, M.D.O. (Milan) | 1781 | - Peek, J.C. (Jan) | 1288 | 1-0 |
4 | Petersen, A.J. (Hanjo) | 1809 | - Dool van den, G. (Gerrit) | 1521 | 1-0 |
5 | Bekius, T. (Tom) | 1719 | - Witkamp, R. (Remy) | 1486 | 0-1 |
6 | Velde van der, S.G.F. (Sytze) | 1575 | - Oelen, R. (Roy) | 1356 | rem |
7 | Roelandt, C.M.J. (Chris) | 1593 | - Bottema, M. (Mila) | 1158 | 1-0 |
8 | Kölling, L. (Leonard) | 1396 | - Kamperman, D.S. (Dirk) | 1050 | 1-0 |
Uitslag in KNSB-Netstand
programma
2e ronde: Ook Zwolle Zuid is te sterk
R2 | Hoogeveen 2 | 1478 | - ZZS! 1 | 1724 | 1½-6½ |
1 | Winkel, J.R. (Ruud) | 1644 | - Schoenmaker, K.A. (Karel) | 1860 | 0-1 |
2 | Witkamp, T.F. (Theo) | 1642 | - Hoogterp, E.R. (Emile) | 1818 | rem |
3 | Bottema, J. (Jeroen) | 1469 | - Wouda, R. (Rick) | 1823 | 0-1 |
4 | Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1447 | - Kluijfhout, A.A. (Anthon) | 1741 | rem |
5 | Witkamp, R. (Remy) | 1486 | - Drongelen van, B. (Bert) | 1699 | rem |
6 | Peek, J.C. (Jan) | 1288 | - Fahner, J. (Jurrian) | 1709 | 0-1 |
7 | Amerongen van, F. (Frans) | 1522 | - Kruisselbrink, J. (Jan) | 1626 | 0-1 |
8 | Mousa, B. (Besher) | 1322 | - Scholma, R. (Robert) | 1514 | 0-1 |
Uitslag in KNSB-Netstand
programma
1e ronde: Tweede team verliest in Deventer
R1 | DSG Pallas 2 | 1611 | - Hoogeveen 2 | 1437 | 5-3 |
1 | Capel, R.C. (Robert) | 1756 | - Spaans, L. (Leo) | 1723 | 0-1 |
2 | Merza, M. (Max) | 1708 | - Witkamp, T.F. (Theo) | 1635 | rem |
3 | Sittert van, M. (Marco) | 1701 | - Peek, J.C. (Jan) | 1310 | 1-0 |
4 | Capel, B.B. (Bas) | 1663 | - Oelen, R. (Roy) | 1277 | 1-0 |
5 | Tol van der, J.H. (Henk) | 1586 | - Witkamp, R. (Remy) | 1431 | rem |
6 | Ypma, P. (Piet) | 1555 | - Dool van den, G. (Gerrit) | 1534 | 1-0 |
7 | Karthaus, T. (Tom) | 0 | - Bottema, M. (Mila) | 1151 | 0-1 |
8 | Wierbos, B.J. (Bram) | 1310 | - Bos, M.B. (Moreno) | 0 | 1-0 |
Uitslag in KNSB-Netstand
programma
|