Tweede team NOSBO-avondcompetitie 2023-2024
Hoogeveen N2, Zestallencompetitie
Programma 2023-2024
Eindstand
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Middelstum I | 15 | 35.5 | X | 3½ | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 |
2. Staunton I | 12 | 31.5 | 2½ | X | 4 | 4½ | 5 | 2½ | 4 | 3½ | 5½ |
3. SISSA III | 10 | 27.5 | 1 | 2 | X | 4½ | 1½ | 5 | 4½ | 4½ | 4½ |
4. Lewenborg II | 9 | 26 | 2 | 1½ | 1½ | X | 3 | 4½ | 5½ | 3½ | 4½ |
5. Oostermoer I | 8 | 24 | 2 | 1 | 4½ | 3 | X | 4 | 2 | 4½ | 3 |
6. Valthermond I | 8 | 22 | 3 | 3½ | 1 | 1½ | 2 | X | 4½ | 3½ | 3 |
7. HSP/Veendam II | 4 | 15.5 | 0 | 2 | 1½ | ½ | 4 | 1½ | X | 3 | 3 |
8. Het Kasteel II | 3 | 19 | 1 | 2½ | 1½ | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | X | 4½ |
9. Hoogeveen II | 3 | 15 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 3 | 1½ | X |
Resultaten
Ronde 8: Ook weinig in te brengen tegen Het Kasteel II
De schaduwteamleider debuteerde met een duidelijk mailtje aan alle teamleden. Op de aangegeven tijd waren alle teamleden aanwezig en kon de voorspoedige reis (race?) naar Coevorden beginnen. Geen gedoe onderweg met beenruimte, verkeersongemak, platte karren of bushaltes, dus we waren ruim op tijd. Zeker toen bleek dat de tegenstander gewend is om pas om 8 uur af te trappen.
Eindelijk weer een tegenstander met op de meeste borden ongeveer gelijkwaardige tegenstanders. Maar resultaten uit het verleden . . . Dirk en Josha hadden het al gauw nogal lastig. Steeds verder in het nauw. Dirk vond terecht dat de tegenstander de winst in de voor hem steeds gunstiger positie maar moest aantonen. Hij hield lang stand, maar met uiteindelijk een handjevol stukken en pionnen moest hij toch het vaantje strijken tegen de zwarte overmacht.
De eerste nul stond toen al op het formulier, van ondergetekende. Een mooi gevecht met gelijke kansen was pardoes uit toen na een stukkenruil op c5 het fel begeerde zwarte pionnetje op a6 werd veroverd. Maar na dxc5 was niet alleen de lijn van Td8 naar ongedekte pion d3 opengegaan, Na Lxa6 waarmee d3 weer gedekt werd, bleek dat ook de zesde rij tussen de T op f6 en de geslagen pion op a6 open gegaan was. Oeps, Txa6 en uit. Ook Koene hield het niet vol maar Jan deed weer zijn externe kunstje en haalde een vol punt binnen. Sander kon mooi stand houden op het topbord. Eindresultaat weer een flink verlies, waarmee we een ronde voor het eind al onderaan staan. En de rest mag nog 1 ronde spelen. Wij hebben eind deze maand onze vrije ronde. Eindelijk geen nederlagen, helaas ook geen winstpartijen
Frans
R8 | Het Kasteel II | 1702 | - Hoogeveen II | 1582 | 4½ -1½ |
1 | Breimer, I. (Ids) | 1734 | - Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1686 | rem |
2 | Arends, H. (Henk) | 1707 | - Hofstee, K. (Koene) | 1681 | 1-0 |
3 | Tabak, W. (Wesley) | 1698 | - Amerongen van, F. (Frans) | 1676 | 1-0 |
4 | Boer de, B. (Bernard) | 0 | - Peek, J.C. (Jan) | 1569 | 0-1 |
5 | Akkerman, V. (Vincent) | 1746 | - Kamperman, D.S. (Dirk) | 1407 | 1-0 |
6 | Deuling, L.J. (Luc) | 1625 | - Weerd de, J. (Josha) | 1471 | 1-0 |
Uitslag in NOSBO-Netstand
Ronde 7:
R6 | Hoogeveen II | 1601 | - SISSA III | 1749 | 1½-4½ |
1 | Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1702 | - Kadyszewska, A. (Anima) | 0 | 1-0 |
2 | Hofstee, K. (Koene) | 1692 | - Reitsma, F. (Freerk) | 1809 | rem |
3 | Amerongen van, F. (Frans) | 1715 | - Koning, F.M. (Femke) | 1814 | 0-1 |
4 | Peek, J.C. (Jan) | 1566 | - Kroezen, R.P. (Roland) | 1746 | 0-1 |
5 | Kamperman, D.S. (Dirk) | 1443 | - Prentner, D. (Dylan) | 1626 | 0-1 |
6 | Weerd de, J. (Josha) | 1487 | - Veenstra, K. (Klaas-Jan) | 0 | 0-1 |
Uitslag in NOSBO-Netstand
Ronde 6: Ingepakt door Staunton, I !
R6 | Staunton I | 1624 | - Hoogeveen II | 1290 | 5½-½ |
1 | Folkers, S. (Sono) | 1812 | - Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1502 | 1-0 |
2 | Graaf van der, J.F. (Jaap) | 1805 | - Hofstee, K. (Koene) | 1472 | 1-0 |
3 | Kamphorst, J.C. (Jan) | 1522 | - NO | 0 | 1-0R |
4 | Serier, J. (Hans) | 1639 | - Peek, J.C. (Jan) | 1287 | 1-0 |
5 | Werkman, R. (Rob) | 1340 | - Kamperman, D.S. (Dirk) | 1059 | 1-0 |
6 | Seijen, H.G. (Henk) | 1631 | - Weerd de, J. (Josha) | 1130 | rem |
Uitslag in NOSBO-Netstand
Ronde 5: Gelijkspel tegen Valthermond
R5 | Hoogeveen II | 1411 | - Valthermond I | 1467 | 3-3 |
1 | Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1502 | - Stolte, K.P. (Karel) | 1644 | rem |
2 | Hofstee, K. (Koene) | 1472 | - Sliedrecht, L.R. (Rens) | 1634 | rem |
3 | Vegt van der, E. (Els) | 1564 | - Krol, B. (Bart) | 1504 | 1-0 |
4 | Peek, J.C. (Jan) | 1287 | - Kruit, J.H. (Jan Hessel) | 1289 | 0-1 |
5 | Amerongen van, F. (Frans) | 1513 | - Homan-Free, B.E.H. (Bernier) | 1242 | 1-0 |
6 | Weerd de, J. (Josha) | 1130 | - Joost, C. (Coert) | 1488 | 0-1 |
Uitslag in NOSBO-Netstand
Ronde 4: Ruim verloren van Lewenborg 2
R4 | Lewenborg II | 1446 | - Hoogeveen II | 1270 | 4½ -1½ |
1 | Frieswijk, R.A. (Rudy) | 1586 | - Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1502 | rem |
2 | Molewijk, K. (Koen) | 1548 | - Hofstee, K. (Koene) | 1472 | 1-0 |
3 | Luining, A. (Fred) | 1476 | - Piepot, W.A. (Willem) | 1169 | 1-0 |
4 | Frieswijk, R. (René) | 1476 | - Peek, J.C. (Jan) | 1287 | 0-1 |
5 | Uyleman, A. (Arthur) | 1372 | - Kamperman, D.S. (Dirk) | 1059 | 1-0 |
6 | Souhoka, J. (John) | 1217 | - Weerd de, J. (Josha) | 1130 | 1-0 |
Uitslag in NOSBO-Netstand
Ronde 3: Weer een gelijkspel.
R3 | Hoogeveen II | 1379 | | Oostermoer I | 1495 | 3-3 |
1 | Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1455 | | Weites, P. (Peter) | 1488 | 1-0 |
2 | Hofstee, K. (Koene) | 1516 | | Dröge, B.E. (Bob) | 1623 | 0-1 |
3 | Winkel, J.R. (Ruud) | 1632 | | Groot de, H. (Harry) | 1667 | rem |
4 | Amerongen van, F. (Frans) | 1499 | | Vegter, D.J. (Derk) | 1445 | 1-0 |
5 | Kamperman, D.S. (Dirk) | 1058 | | Ringenaldus, N. (Nico) | 1390 | 0-1 |
6 | Weerd de, J. (Josha) | 1113 | | Boekel van, H.J. (Henk) | 1359 | rem |
Uitslag in NOSBO-Netstand
Ronde 2: Gelijkspel weggesleept uit Hoogezand
R2 | HSP/Veendam II | 1394 | - Hoogeveen II | 1352 | 3-3 |
1 | Nieuwenweg, R.H. (Rob) | 1506 | - Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1447 | 0-1 |
2 | Jongejan, P.J. (Piet) | 1427 | - Hofstee, K. (Koene) | 1566 | 1-0 |
3 | Kemper, N. (Nils) | 1249 | - Winkel, J.R. (Ruud) | 1644 | 0-1 |
4 | Haan, S. (Siebe) | 1395 | - Peek, J.C. (Jan) | 1288 | 1-0 |
5 | Hartman, M. (Martin) | 0 | - Kamperman, D.S. (Dirk) | 1050 | 1-0 |
6 | Lantinga, M. (Maarten) | 0 | - Weerd de, J. (Josha) | 1118 | 0-1 |
Uitslag in NOSBO-Netstand
Eerste ronde: Dikke nederlaag thuis tegen Middelstum
Tja, een klein clubje uit een klein pittoresk Gronings dorp, Wat moeten we daarvan verwachten? Nou, dat weten we al jaren, ze komen niet met een wit keffertje en een menhir op de rug, maar ze zijn wel vreselijk sterk! Een select gezelschap met naar ik begreep maar 1 inwoner van Middelstum en veel van de leden uit de stad. Alleen onze teamleider mocht een punt voor ons noteren, de rest ging er genadeloos vanaf
R1 | Hoogeveen II | 1332 | - Middelstum I | 1691 | 1-5 |
1 | Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1447 | - Kamminga, W.R. (Rob) | 2005 | 0-1 |
2 | Hofstee, K. (Koene) | 1566 | - Weperen van, J.J. (Jos) | 1871 | 0-1 |
3 | Amerongen van, F. (Frans) | 1522 | - Hof, J.M. (Jan Mark) | 1710 | 0-1 |
4 | Peek, J.C. (Jan) | 1288 | - Koster, A.G. (Bert) | 1599 | 1-0 |
5 | Kamperman, D.S. (Dirk) | 1050 | - Harmanny, W. (Wim) | 1513 | 0-1 |
6 | Weerd de, J. (Josha) | 1118 | - Prins, B.H. (Be) | 1449 | 0-1 |
Uitslag in NOSBO-Netstand
|