Rapid 2008-2009
< <vorig seizoen | volgend seizoen > >
Eindstand
Pl. | Naam | TSc. | N | Pnt. |
1 | J. Rooze | 9 | 4 | 4,25 |
2 | M. Berghuis | 8 | 4 | 4,00 |
3 | B. Janmaat | 6 | 2 | 4,00 |
4 | P. Sybesma | 7 | 4 | 3,75 |
5 | W. v/d Neut | 6,5 | 4 | 3,63 |
5 | H. Verwijs | 6,5 | 4 | 3,63 |
7 | M. Eggersman | 6 | 3 | 3,50 |
7 | M. Snuverink | 6 | 3 | 3,50 |
9 | C. Mol | 3 | 1 | 3,50 |
9 | B. Romijn | 3 | 1 | 3,50 |
11 | F. v. Amerongen | 5,5 | 3 | 3,33 |
12 | E. de Jonge | 4,5 | 2 | 3,25 |
12 | R. Danker | 4,5 | 2 | 3,25 |
14 | T. Jonker | 4 | 3 | 2,83 |
14 | J. Pauptit | 4 | 3 | 2,83 |
14 | K. v/d Sluijs | 4 | 3 | 2,83 |
17 | W. de Vries | 3 | 4 | 2,75 |
18 | L. de Jonge | 3,5 | 2 | 2,75 |
19 | J. Oldenkamp | 3,5 | 3 | 2,67 |
20 | W. de Berg | 3 | 3 | 2,50 |
21 | D. de Jong | 2 | 1 | 2,50 |
21 | O. Sadallah | 2 | 1 | 2,50 |
21 | W. Stevens | 2 | 1 | 2,50 |
24 | W. Piepot | 2,5 | 2 | 2,25 |
25 | J. v. Hoorn | 2 | 3 | 2,17 |
25 | M. Stotijn | 2 | 3 | 2,17 |
25 | J. Bottema | 2 | 3 | 2,17 |
28 | R. Hofman | 2 | 2 | 2,00 |
29 | A. Lunenborg | 0 | 1 | 0,50 |
29 | M. Hofstra | 0 | 1 | 0,50 |
29 | R. Kroezen | 0 | 1 | 0,50 |
29 | G. van Dalen | 0 | 1 | 0,50 |
29 | L. v/d Meer | 0 | 1 | 0,50 |
TSc :Totaalscore
N :aantal ronden
Pnt :punten: gemiddelde per ronde + 0,5 per gespeelde ronde.
Finale, 28 april 2009
A | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | Pl. |
1 | P. Sybesma | x | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 |
2 | M. Berghuis | 1 | x | 1 | 0 | 2 | 2 |
3 | K. v/d Sluijs | ½ | 0 | x | 0 | ½ | 3 |
4 | J. Rooze | 1 | 1 | 1 | x | 3 | 1 |
B | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | Pl. |
1 | W. de Berg | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | W. v/d Neut | 1 | x | ½ | 0 | 1½ | 3 |
3 | M. Eggersman | 1 | ½ | x | 1 | 2½ | 1 |
4 | H. Verwijs | 1 | 1 | 0 | x | 2 | 2 |
C | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | Pl. |
1 | W. Piepot | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | W. de Vries | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | T. Jonker | 1 | 1 | x | 0 | 2 | 2 |
4 | R. Danker | 1 | 1 | 1 | x | 3 | 1 |
D | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | Pl. |
1 | M. Stotijn | x | 0 | 1 | | 1 | 2 |
2 | J. Oldenkamp | 1 | x | ½ | | 1½ | 1 |
3 | J. Bottema | 0 | ½ | x | | ½ | 3 |
4 | | | | | x | | |
Ronde 3, 17 maart 2009
A | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | Pl. |
1 | M. Snuverink | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | 5 |
2 | A. Mellema | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1* | 3 | 2 |
3 | J. Rooze | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 0½* | 1 | 4 |
4 | C. Mol | 1 | 1 | 1 | x | 1 | * | 4 | 1 |
5 | O. Sadallah | 1 | 0 | 1 | 0 | x | * | 2 | 3 |
6 | E. de Jonge | 1 | 0 | 0,5 | * | * | x | | |
* Edwin speelde na zijn overwinning in groep C nog een paar potjes tegen de oneven speler
B | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | Pl. |
1 | M. Berghuis | x | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | K. v/d Sluijs | 0 | x | 0½ | 1 | 1½ | 2 |
3 | F. v. Amerongen | 0 | 0½ | x | 1 | 1½ | 2 |
4 | A. Lunenborg | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 4 |
C | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | Pl. |
1 | J. Pauptit | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | E. de Jonge | 1 | x | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | W. de Vries | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 4 |
4 | W. Stevens | 1 | 0 | 1 | x | 2 | 2 |
D | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | Pl. |
1 | P. Sybesma | x | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | R. Hofman | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | L. de Jonge | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 2 |
4 | J. Bottema | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 4 |
E | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | Pl. |
1 | H. Verwijs | x | 1 | 0½ | 1 | 2½ | 1 |
2 | W. v/d Neut | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | M. Eggersman | 0½ | 1 | x | 1 | 2½ | 1 |
4 | T. Jonker | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3 |
F | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | Pl. |
1 | W. de Berg | x | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | M. Stotijn | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | J. v. Hoorn | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 3 |
4 | J. Oldenkamp | 0 | 1 | 1 | x | 2 | 2 |
Ronde 2, 29 januari 2009
A | Naam | Pt |
1 | B. Janmaat | 3 |
2 | K. v/d Sluijs | 2 |
3 | M. Eggersman | 1 |
4 | J. Oldenkamp | 0 |
B | Naam | Pt |
1 | J. Rooze | 3 |
2 | M. Berghuis | 2 |
3 | P. Sybesma | 1 |
4 | J. van Hoorn | 0 |
C | W. v/d Neut | Pt |
1 | J. Pauptit | 3 |
2 | W. v/d Neut | 2 |
3 | R. Hofman | 1 |
4 | G. van Dalen | 0 |
D | Naam | Pt |
1 | B. Romijn | 3 |
2 | F. v. Amerongen | 2 |
3 | H. Verwijs | 1 |
4 | R. Kroezen | 0 |
E | Naam | Pt |
1 | M. Snuverink | 3 |
2 | L. de Jonge | 1½ |
3 | E. de Jonge | 1½ |
4 | L. v/d Meer | 0 |
F | Naam | Pt |
1 | W. de Vries | 3 |
2 | J. Bottema | 1½ |
3 | W. Piepot | 1½ |
4 | W. de Berg | 0 |
Ronde 1, 21 oktober 2008
A | Naam | 1. | 2. | 3. | 4. | 1 | 2 | 3 | pl. |
1. | B. Janmaat | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2. | J. Rooze | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3. | W. de Vries | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4. | M. Berghuis | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3 |
B | Naam | 1. | 2. | 3. | 4. | 1 | 2 | 3 | pl. |
1. | M. Hofstra | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2. | R. Danker | 1 | x | ½ | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 3 |
3. | P. Sybesma | 1 | ½ | x | 1 | ½ | 1½ | 2½ | 1 |
4. | D. de Jong | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 2 |
C | Naam | 1. | 2. | 3. | 4. | 1 | 2 | 3 | pl. |
1. | W. v/d Neut | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2. | T. Jonker | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3. | J. v. Hoorn | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4. | M. Stotijn | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 4 |
D | Naam | 1. | 2. | 3. | 4. | 1 | 2 | 3 | pl. |
1. | F. v. Amerongen | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2. | M. Snuverink | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3. | J. Pauptit | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4. | H. Verwijs | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3 |
|