Eindstand interne competitie 2007-2008
Osama Sadallah is Clubkampioen
Periodekampioenen
Groep | P1 | P2 |
A | O. Sadallah | Chr. Mol |
B | L. de Jonge | K. Hofstee |
C | J. van Hoorn | L. v/d Meer |
Uitslagenpagina
Uitslagen Seizoen 2007-2008
Eindstand
Nr. | Naam | pnt.P1 | pnt.P2 | Pl.P1 | Pl.P2 | Totaal* |
1 | O. Sadallah | 39 | 38 | A01 | A02 | 167 |
2 | C. Mol | 36 | 39 | A02 | A01 | 165 |
3 | K. v/d Sluijs | 34 | 31 | A04 | A05 | 155 |
4 | B. Janmaat | 33 | 31 | A05 | A04 | 154 |
5 | M. Berghuis | 29 | 34 | A10 | A03 | 153 |
6 | B. Romijn | 35 | 27 | A03 | A09 | 152 |
7 | J. Rooze | 32 | 27 | A06 | A08 | 149 |
8 | M. Snuverink | 32 | 26 | A07 | A10 | 148 |
9 | A. Lunenborg | 29 | 28 | A09 | A07 | 147 |
10 | G. Jansen | 27 | 29 | A12 | A06 | 146 |
11 | E. de Jonge | 30 | 25 | A08 | A14 | 145 |
12 | T. van Seventer | 28 | 23 | A11 | A16 | 141 |
13 | J. Oldenkamp | 26 | 22 | A13 | A17 | 138 |
14 | A. Kelfkens | 26 | 32 | A15 | B03 | 133 |
15 | H. Verwijs | 25 | 32 | A16 | B04 | 132 |
16 | F. v.Amerongen | 31 | 26 | B02 | A12 | 132 |
17 | L. de Jonge | 31 | 25 | B01 | A13 | 131 |
18 | R. Hofman | 30 | 26 | B03 | A11 | 131 |
19 | M. Eggersman | 30 | 24 | B04 | A15 | 129 |
20 | R. Los | 25 | 27 | A17 | B08 | 127 |
21 | K. Hofstee | 30 | 34 | B06 | B01 | 124 |
22 | R. Danker | 30 | 31 | B05 | B05 | 121 |
23 | W. Stevens | 28 | 32 | B09 | B02 | 120 |
24 | G. Krol | 30 | 27 | B07 | B10 | 117 |
25 | K. Galenkamp | 26 | 15 | A14 | B17 | 116 |
26 | T. Jonker | 28 | 28 | B10 | B07 | 116 |
27 | J. Bottema | 26 | 29 | B13 | B06 | 115 |
28 | M. v/d Neut | 27 | 27 | B12 | B09 | 114 |
29 | W. v/d Neut | 28 | 25 | B11 | B14 | 113 |
30 | J. van Til | 30 | 19 | B08 | B16 | 109 |
31 | J. v.Hoorn | 36 | 27 | C01 | B13 | 108 |
32 | D. de Jong | 33 | 27 | C02 | B11 | 105 |
33 | T. Bos | 25 | 32 | B14 | C03 | 102 |
34 | H. Swarts | 30 | 27 | C03 | B12 | 102 |
35 | W. Piepot | 29 | 24 | C04 | B15 | 98 |
36 | L. v/d Meer | 29 | 37 | C05 | C01 | 96 |
37 | W. de Berg | 21 | 29 | B16 | C04 | 95 |
38 | W. de Vries | 27 | 33 | C09 | C02 | 90 |
39 | G. v.Dalen | 29 | 28 | C06 | C06 | 87 |
40 | D. Antheunisse | 16 | 23 | B17 | C08 | 84 |
41 | J. Schepers * | 22 | 29 | C14 | C05 | 81 |
42 | H. Reinders | 25 | 26 | C10 | C07 | 81 |
43 | T. Norel | 27 | 22 | C07 | C11 | 79 |
44 | M. Stotijn | 27 | 22 | C08 | C10 | 79 |
45 | L. Stotijn | 23 | 23 | C12 | C09 | 76 |
46 | M. Hofstra | 15 | 15 | B18 | C16 | 75 |
47 | W. Schulte | 23 | 21 | C13 | C12 | 74 |
48 | T. Striekwold | 24 | 19 | C11 | C14 | 73 |
49 | S. Titalauw | 21 | 21 | C15 | C13 | 72 |
50 | P. Nijmeijer | 21 | | B15 | | 51 |
51 | R. Kroesen | | 16 | | C15 | 31 |
Puntentelling
Partijresultaten |
Niet gespeeld |
winst | 3 |
regl. Winst | 3 |
remise | 2 |
oneven | 2 |
verlies | 1 |
regl. Verlies | 1 |
extern winst | 3 |
afgemeld | 1 |
extern remise | 2 |
afwezig z.k. | 0 |
extern verlies | 1 |
| |
* Per periode wordt bij de behaalde score nog 45, 30 of 15 ("bonus-")punt bijgeteld voor resp de A-, B- en C-groep.
|