Bessenschaak 2008
Vijf dinsdagavonden vanaf 19.30u (kom niet veel te vroeg svp.), 24 juni t/m 22 juli bij Boerderij De Bongert, Kerkweg 47 Tiendeveen.
Route: Tiendeveen uitrijden naar "t noorden, na ca. 1 km links, tegenover de Haarweg die naar de Golfbaan leidt.
terug naar indexpagina zomerschaak
Janmaat winnaar bessenschaak
Bert Janmaat heeft de vierde editie van het zomerschaak in Blauwe Bessentuin "De Bongert" gewonnen. Op onderling resultaat bleef hij Jurjen Rooze net voor. Het weer is niet echt slecht geweest, maar toch hebben we eigenlijk maar eenmaal in de open lucht kunnen schaken. Maar gezellig was het wel.
Dank aan de fam. Snuverink voor de gastvrijheid!
Uitslagen
Ronde 1 |
Janmaat-Rooze | 1-0 |
E. de Jonge-Van Amerongen | ½-½ |
Lunenborg-Danker | ½-½ |
D. de Jong-Van der Sluys | ½-½ |
De Vries-De Berg | 0-1 |
Eggersman-Reinders | 1-0 |
Nijmeijer-Bottema | 0-1 |
Ronde 2 |
De Berg-Janmaat | 0-1 |
Bottema-Eggersman | 1-0 |
Reinders-Nijmeijer | 1-0 |
Danker-De Vries | 1-0 |
Rooze-Lunenborg | 1-0 |
Van der Sluys-E. de Jonge | ½-½ |
Van Amerongen-D. de Jong | 1-0 |
Ronde 3 |
Bottema-Janmaat | 1-0 |
De Berg-Reinders | 1-0 |
De Vries-Van Hoorn | 1-0 |
E. de Jonge-Oldenkamp | 1-0 |
Sybesma-Nijmeijer | 1-0 |
Van der Sluys-Danker | 1-0 |
D. de Jong-Eggersman | 0-1 |
Lunenborg |
Ronde 4 |
Danker-Bottema | 1-0 |
Reinders-De Vries | 0-1 |
Nijmeijer-De Berg | 1-0 |
Eggersman-Van der Sluys | ½-½ |
Oldenkamp-Sybesma | ½-½ |
Van Hoorn-E. de Jong | 0-1 |
Lunenborg-D. de Jong | ½-½ |
Janmaat |
Ronde 5 |
Janmaat-E. de Jonge | 1-0 |
Bottema-Van der Sluys | 0-1 |
Danker-Eggersman | 1-0 |
De Berg-Rooze | 0-1 |
De Vries-D. de Jong | 0-1 |
Reinders-Sybesma | 0-1 |
Van Hoorn |
Ronde 6 |
E. de Jonge-Bottema | 1-0 |
Van der Sluys-Janmaat | ½-½ |
Rooze-Danker | 1-0 |
Eggersman-De Berg | 1-0 |
Van Hoorn-Reinders | 0-1 |
Sybesma-De Vries | 1-0 |
D. de Jong |
Ronde 7 |
Sybesma-Janmaat | 0-1 |
Rooze-Van der Sluys | 1-0 |
De Berg-Bottema | 0-1 |
Lunenborg-Reinders | 1-0 |
Eggersman-E. de Jonge | 0-1 |
Van Amerongen-Danker | 1-0 |
Ronde 8 |
Van de Sluys-Sybesma | 1-0 |
Lunenborg-Rooze | 0-1 |
Eggersman-Janmaat | 0-1 |
E. de Jonge-De Berg | 1-0 |
Bottema-Van Amerongen | 1-0 |
Reinders-Danker | 0-1 |
Ronde 9 |
Rooze-E. de Jong | 0-1 |
De Vries-Bottema | 0-1 |
Van der Sluys-De Berg | 1-0 |
Eggersman-Van Hoorn | ½-½ |
Reinders-Van Amerongen | 0-1 |
Nijmeijer |
Ronde 10 |
Bottema-Rooze | 0-1 |
Van Amerongen-Van der Sluys | 0-1 |
E. de Jonge-De Vries | 1-0 |
De Berg-Eggersman | ½-½ |
Van Hoorn-Nijmeijer | 1-0 |
Reinders |
Eindstand
1 | Janmaat | 6½ |
2 | Rooze | 6½ |
3 | Bottema | 6 |
3 | E. de Jonge (-1) | 6 |
3 | Van der Sluys (-1) | 6 |
6 | Danker | 4½ |
6 | Eggersman | 4½ |
8 | Sybesma | 3½ |
9 | Van Amerongen | 3½ |
10 | De Jong | 3 |
10 | Lunenborg | 3 |
10 | Reinders | 3 |
13 | De Berg | 2½ |
13 | Van Hoorn | 2½ |
15 | De Vries | 2 |
15 | Nijmeijer | 2 |
17 | Oldenkamp | ½ |
(-1): Het is vakantietijd, iedereen kan wel eens een of twee of meer keren niet. Het eindresultaat wordt berekend over vier van de vijf avonden. Jammer voor die twee trouwe klanten: een punt aftrek.
|