Schoolschaaktoernooi 2014
De Krullevaar prolongeert met overmacht kampioenschap van Hoogeveen
Het kampioenschap schaken voor basisscholen van Hoogeveen e.o. op 12 febr. 2014 is gewonnen door De Krullevaar, afd. Kwadraat. Er was geen enkele twijfel uit wie het winnende team bestond: de eerste vier in de individuele eindstand waren allemaal van die school. Sterker, na de winnaar van de groepsmedaille voor groep 8, Esad Yildirim van De Goudvink, volgden op 6 - 9 weer vier Krullevaarders!
De medailles voor de besten per groep gingen naar Esad Yildirim (gr.8), Splinter Achterveld (gr.7), Sil Folkertsma (gr.6) en Wilmer Oostindjer (gr.3-5)
Het toernooi heeft wel eens meer deelnemers gehad dan de 35 van deze keer, maar de strijdlust en het speelplezier waren er niet minder om. En zoals altijd grote verschillen tussen de kampioenen die ook in ingewikkelde stellingen de toeschouwers soms verbazen met originele ideeën en kinderen die eigenlijk nog geen idee hebben hoe ze hun stukken kunnen laten samenspelen.
De opzet van het kampioenschap was een individueel toernooi waarbij de resultaten van de hoogste vier deelnemers per school worden opgeteld tot een schoolscore. Scholen met meer deelnemers kunnen zo wel twee of meer teamuitslagen krijgen (5-8) en (9-12).
De Krullevaar gaan door naar de Drentse halve finale in Zuidlaren op 8 maart
Met dank aan RSG Wolfsbos voor het beschikbaar stellen van de speelruimte.
Scholenklassement:
Pl | School | Tpt | Tws | Tsb |
1 | Krullevaar-1 (KRK) | 19,0 | 48,0 | 45,0 |
2 | Krullevaar-2 | 15,5 | 44,5 | 29,3 |
3 | Goudvink-1 (GVK) | 12,5 | 54,5 | 24,8 |
4 | Kofschip/Weidebloem (KFP/WBM) | 10,0 | 61,5 | 24,6 |
5 | Drijber-1 (DBR) | 9,5 | 52,0 | 12,8 |
6 | Drijber-2 | 6,0 | 46,0 | 4,1 |
7 | Spectrum (SPM) | 6,0 | 35,0 | 7,0 |
8 | Krullevaar-3 | 5,5 | 43,0 | 7,5 |
9 | Goudvink-2 | 5,0 | 42,0 | 4,8 |
Tpt: punten van team van (max.) 4;
Tws: totaal weerstandspunten
TSB: team-Sonn.Berger
Individuele eindstand
Pos | Naam | Team | Cat | Score | Wrst | SBgr |
1 | Splinter Achterveld | KRK | 7 | 5 | 13,5 | 13,5 |
2 | Wilmer Oostindjer | KRK | 4 | 5 | 11,5 | 11,5 |
3 | Lisa Scholtens | KRK | 5 | 4,5 | 12,0 | 10,5 |
4 | Tristan Otten | KRK | 5 | 4,5 | 11,0 | 9,5 |
5 | Esad Yildirim | GVK | 8 | 4 | 17,0 | 12,0 |
6 | Jasmijn Scholtens | KRK | 7 | 4 | 11,0 | 8,0 |
7 | Renco Oostindjer | KRK | 5 | 4 | 11,0 | 7,0 |
8 | Sil Folkertsma | KRK | 6 | 4 | 9,5 | 5,5 |
9 | Lukas Top | KRK | 6 | 3,5 | 13,0 | 8,8 |
10 | Stijn de Groote | WBM | 7 | 3 | 20,5 | 11,0 |
11 | Danny Schouten | KFP | 5 | 3 | 18,0 | 8,5 |
12 | Romano Jansen | GVK | 8 | 3 | 13,5 | 4,5 |
13 | Ellen Bethlehem | DBR | 7 | 3 | 13,5 | 4,5 |
14 | Umit Gokkaya | SPM | 8 | 3 | 12,5 | 4,5 |
15 | Ryan Vos | GVK | 7 | 3 | 12,0 | 5,0 |
16 | Justin Schonewille | DBR | 6 | 2,5 | 12,5 | 3,8 |
17 | Roy Schouten | KFP | 6 | 2,5 | 12,0 | 3,8 |
18 | Amanda Kardasevic | GVK | 8 | 2,5 | 12,0 | 3,3 |
19 | Amar Kardasevic | GVK | 7 | 2 | 16,0 | 3,0 |
20 | Noël Meeusen | DBR | 6 | 2 | 14,0 | 3,0 |
21 | Germhenk de Haan | GVK | 8 | 2 | 14,0 | 1,5 |
22 | Dylan Dekker | DBR | 8 | 2 | 12,0 | 1,5 |
23 | Timo Scholing | DBR | 6 | 2 | 12,0 | 1,3 |
24 | Annabel Exmann | KRK | 6 | 2 | 11,5 | 2,5 |
25 | Maria Ambrozic | SPM | 8 | 2 | 11,5 | 2,0 |
26 | Dana Luppes | KRK | 5 | 2 | 10,5 | 3,0 |
27 | Ike Kuivenhoven | DBR | 5 | 1,5 | 13,0 | 1,5 |
28 | Elise Schouten | KFP | 4 | 1,5 | 11,0 | 1,3 |
29 | Chiara Schuster | DBR | 7 | 1,5 | 10,0 | 0,8 |
30 | Iris Derks | KRK | 3 | 1 | 13,0 | 1,5 |
31 | Antonie Scholten | GVK | 7 | 1 | 12,0 | 0,3 |
32 | Yousef Keshk | SPM | 5 | 1 | 11,0 | 0,5 |
33 | Kaylee Kuik | DBR | 7 | 1 | 11,0 | 0,5 |
34 | Marc Klain | WBM | 7 | 1 | 11,0 | 0,3 |
35 | Hidde van de Streek | KRK | 4 | 0,5 | 8,0 | 0,5 |
WRST: weerstandspunten, de punten van je tegenstanders opgeteld
SBgr: puntentelling volgens Sonneborn en Berger: totaal punten van je tegenstander keer het resultaat dat je zelf haalde; bijv.: 1x2 + ½x3 + 0x4½=3½
Uitslagen vorige edities
|