snelschaken 2022
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Salawaku Start datum 28-3-2022
Plaats Hoogeveen Eind datum 9-7-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Hoogeveen Scheidsrechters A. Lunenborg
F.v.Amerongen, J. Bottema

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Marten Berghuis 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 22,5 23,5 24,5 25,0 26,0
2 Osama Sadalla 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 18,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 24,5 24,5
3 Edwin de Jonge 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 14,0 15,0 15,0 16,0 17,0 18,0 18,0 19,0 20,0 21,0
4 Erik Hovelink 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5 11,5 11,5 12,5 12,5 12,5 12,5 13,5 13,5
5 Davin Mosterd 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 13,0
6 Jan Peek 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 11,0 11,0 11,0 12,0 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
7 Elez Limani 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 9,5 9,5 10,5 11,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
8 Arjan Woltinge 0,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5 10,5 11,5 11,5 12,5
9 Marc Snuverink 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 11,5
10 Jeroen Bottema 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
11 Farou Seba 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0
12 Rudi Danker 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,5
13 Christiaan Mol 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
14 Ferdinand de Putter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
15 Gerben de Putter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,5
16 Carlos Seba 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
17 Willem Boontje 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
18 Maté Hack 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0
19 Leo Spaans 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
20 Dirk Kamperman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
21 Elang Poort 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
22 Josha de Weerd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
23 Cor Post 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Mila Bottemsa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software