snelschaken 2022
Groep 1 - Ronde 12 - 1-1-2002
Locatie Salawaku Start datum 28-3-2022
Plaats Hoogeveen Eind datum 9-7-2022
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Hoogeveen Scheidsrechters A. Lunenborg
F.v.Amerongen, J. Bottema

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Osama Sadalla 10,5 12 10 1 1 2029 1997
2 Marten Berghuis 10,0 12 9 2 1 2003 1775
3 Edwin de Jonge 9,0 12 9 0 3 1719 1676
4 Davin Mosterd 8,0 10 8 0 2 1896 1717
5 Elez Limani 6,5 11 5 1 5 1837 1435
6 Christiaan Mol 6,0 10 6 0 4 1899 1704
7 Jan Peek 5,0 12 5 0 7 1373 1418
8 Carlos Seba 4,5 10 4 1 5 500 1419
9 Willem Boontje 4,5 10 4 1 5 1823 1317
10 Arjan Woltinge 4,5 12 4 1 7 1196 1337
11 Leo Spaans 4,0 10 4 0 6 1702 1398
12 Erik Hovelink 4,0 11 3 0 8 862 1296
13 Elang Poort 2,5 10 2 1 7 1452 1078
14 Farou Seba 2,0 11 1 0 10 500 1138
15 Marc Snuverink 1,0 2 1 0 1 1803 1933
16 Josha de Weerd 1,0 2 1 0 1 1072 1362
17 Dirk Kamperman 1,0 1 0 0 1 1005 722
18 Jeroen Bottema 0,0 0 0 0 0 1541 1541
19 Rudi Danker 0,0 0 0 0 0 1490 1490
20 Maté Hack 0,0 0 0 0 0 1054 1054
21 Mila Bottemsa 0,0 0 0 0 0 1031 1031
22 Gerben de Putter 0,0 0 0 0 0 0 0
23 Ferdinand de Putter 0,0 0 0 0 0 0 0
24 Cor Post 0,0 3 0 0 3 1112 1200

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Marc Snuverink Osama Sadalla 0−1
2 Farou Seba Marten Berghuis 0−1
3 Edwin de Jonge Josha de Weerd 1−0
4 Erik Hovelink Elez Limani 0−1
5 Arjan Woltinge Jan Peek 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Willem Boontje   Afw met bericht
2 Christiaan Mol   Afw met bericht
3 Davin Mosterd   Afw met bericht
4 Elang Poort   Afw met bericht
5 Cor Post   Afw met bericht
6 Carlos Seba   Afw met bericht
7 Leo Spaans   Afw met bericht
8 Dirk Kamperman   Paring bye
9 Jeroen Bottema   Afw met bericht
10 Mila Bottemsa   Afw met bericht
11 Gerben de Putter   Afw met bericht
12 Ferdinand de Putter   Afw met bericht
13 Maté Hack   Afw met bericht
14 Rudi Danker   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software