Jeugdcompetitie
Jeugd - Spelerlijst
Locatie Salawaku Start datum 30-11-2010
Plaats Hoogeveen Eind datum 14-2-2011
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Hoogeveen Arbiter F. van Amerongen

Nr Naam ID Land Beginrating
1 Marco Fieten 8419631 0
2 Jeroen Fieten 8419642 0
3 Marius Jans 8377864 0
4 Wouter Slump 8408224 0
5 Boelo Boelens 8302547 0
6 Irene Wols 8388237 0
7 Emile Akse 8406277 0
8 Richard Wols 8408631 0
9 Elang Poort 8444711 0
10 Anton Benjamins 8453489 0
11 Lucas Taams 8465358 0
12 Arjan Woltinge 8465732 0
13 Nick Timpen 0
14 Christian Woltinge 0
15 Rheava Siy 0
16 Nadine Nijenhuis 0
17 Hidde Smit 0
Generated by Sevilla (C) JBF Software