periode1 2021-2022
Groep 2 - Voortschrijding
Locatie Salawaku Start datum 15-9-2020
Plaats Hoogeveen Eind datum 8-12-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Hoogeveen Scheidsrechters A. Lunenborg
F.v.Amerongen, J. Bottema

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jan Peek 5,0 10,0 15,0 16,0 21,0 26,0 31,0 32,0 34,0 35,0 38,5
2 Sander Benjamins 1,0 6,0 11,0 14,0 19,0 22,0 23,0 26,0 31,0 34,5 38,0
3 Anky Lunenborg 3,0 8,0 13,0 15,0 17,0 22,0 23,0 26,0 29,0 34,0 36,0
4 Elang Poort 5,0 6,0 11,0 16,0 21,0 22,0 27,0 29,0 31,0 33,0 34,0
5 Josha de Weerd 1,0 3,0 6,0 11,0 16,0 17,0 18,0 23,0 25,0 30,0 33,5
6 Rudi Danker 5,0 10,0 12,0 17,0 19,0 22,0 27,0 29,0 30,0 31,0 32,0
7 Arjan Woltinge 1,0 2,0 3,0 8,0 11,0 16,0 21,0 22,0 24,0 26,0 31,0
8 Marco Jacobs 2,0 7,0 8,0 10,0 15,0 20,0 22,0 27,0 28,0 29,0 30,0
9 Gerhard van Dalen 5,0 6,0 7,0 8,0 11,0 16,0 21,0 22,0 27,0 28,0 29,0
10 Mila Bottema 3,0 8,0 9,0 10,0 12,0 17,0 19,0 21,0 22,0 23,0 28,0
11 Dirk Kamperman 1,0 2,0 5,0 10,0 11,0 12,0 15,0 18,0 21,0 26,0 27,0
12 Rob Ursem 1,0 3,0 5,0 10,0 15,0 16,0 18,0 23,0 24,0 25,0 26,0
13 Frank Nijmeijer 5,0 7,0 9,0 10,0 12,0 13,0 14,0 19,0 20,0 25,0 25,0
14 Lieffert de Jonge 5,0 6,0 11,0 14,0 15,0 17,0 19,0 21,0 22,0 23,0 24,0
15 Cor Post 2,0 4,0 9,0 14,0 15,0 16,0 17,0 20,0 22,0 23,0 24,0
16 Mate Hack 2,0 4,0 5,0 6,0 11,0 12,0 15,0 16,0 18,0 23,0 23,0
17 Fulco Claassen 3,0 5,0 7,0 7,0 7,0 12,0 13,0 18,0 20,0 21,0 22,0
18 Yoeri Zomer 5,0 6,0 8,0 9,0 11,0 13,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0
19 Erik Hovelink 2,0 4,0 9,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 20,0 21,0 22,0
20 Jaap van Dijk 5,0 5,0 6,0 11,0 12,0 14,0 16,0 18,0 19,0 20,0 21,0
21 Carlos Seba 2,0 4,0 6,0 7,0 8,0 9,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0
22 Farou Seba 2,0 4,0 6,0 7,0 8,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0
23 Tomasz Dabrovski 1,0 3,0 5,0 7,0 8,0 9,0 10,0 15,0 16,0 17,0 18,0
24 Luuk Engels 2,0 4,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0
25 Lisa Werkman 1,0 2,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0
26 Pascal Reumer 2,0 4,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0
27 Mianta Tamba 2,0 4,0 4,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0
28 Jan Oldenkamp 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software