Hoogeveen 2, KNSB 6A
Teamleider: Theo Witkamp
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 12-10-2024 | Groninger Combinatie 7 | Hoogeveen 2 | 3½ – 4½ |
Ronde 2 | 09-11-2024 | SISSA 4 | Hoogeveen 2 | 2 – 6 |
Ronde 3 | 23-11-2024 | Hoogeveen 2 | Tjonger Aa Linde 3 | 5 – 3 |
Ronde 4 | 14-12-2024 | Philidor 1847 3 | Hoogeveen 2 | 4½ – 3½ |
Ronde 5 | 08-02-2025 | Hoogeveen 2 | SISSA 3 | 2 – 6 |
Ronde 6 | 08-03-2025 | Assen 3 | Hoogeveen 2 | 2½ – 5½ |
Ronde 7 | 05-04-2025 | Hoogeveen 2 | ESG Emmen 2 | 4.5 – 3.5 |
Ronde 6: Hoogeveen 2 wint van Assen
Assen 3 | Rating | Hoogeveen 2 | Rating | Ronde 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Loots, J. (Johan) | 1745 | Broertjes, S.G. (Stephan) | 1882 | 0 – 1 | ||
Dijkstra, J.S.J. (Jacob) | 1699 | Vegt van der, E. (Els) | 1858 | ½ – ½ | ||
Akkerman, J. (Jan) | 1646 | Bottema, J. (Jeroen) | 1794 | 0 – 1 | ||
Boer, J. (Jan) | 1708 | Witkamp, T.F. (Theo) | 1711 | ½ – ½ | ||
Kozhukhov, A. (Andrii) | 0 | Dool van den, G. (Gerrit) | 1726 | 0 – 1 | ||
Posthuma, H. (Hiltjo) | 1651 | Goossens, K. (Kamiel) | 0 | 1 – 0 | ||
Dijkstra, W. (Wessel) | 1512 | Amerongen van, F. (Frans) | 1628 | ½ – ½ | ||
Faber, S. (Stijn) | 1647 | Bottema, M. (Mila) | 1523 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1658 | Gemiddelde Rating: | 1732 | 2½-5½ |
Ronde 4: Net niet in Leeuwarden
Hoogeveen 2 mocht 14 november naar Leeuwarden, om tegen Philidor 1847 3 te schaken. Dit was een erg belangrijke wedstrijd, want we stonden allebei aan kop met precies evenveel punten. Hoogeveen
Na 2 uur waren de eerste borden al klaar. Frans verloor, Elez en Sander winnen 1-2! Op dit moment stond Hoogeveen niet alleen met de tussenstand goed voor, ook zag het er goed uit op de borden. Iets na 16 uur kwamen de volgende uitslagen, Leo wint en Stephan verslikte zicht in zijn partij. 2-3. Ook nu leek het goed te komen voor Hoogeveen, Els stond ietsje beter, Jeroen stond een pion voor en Theo stond wel minder. 3.5-4.5 dus zeker haalbaar. Theo verloor na een klein half uurtje 3-3. Els moest zeer haar best doen in de tijdnoodfase en Jeroen nog een pionnetje voor. Nog steeds was het voor Hoogeveen mogelijk om de overwinning mee te nemen naar Drenthe.
Els kwam iets minder te staan na de 40 zetten, echter was remise nog wel mogelijk dachten we langs de zijlijn. Helaas gebeurde dat niet en verloor Els. Jeroen had op dit moment zijn pion voordeel terug gegeven met de gedachte door het centrum te breken. Echter zit er na die stelling weinig winst kans in, om 18 uur zijn ze remise overeengekomen. 4.5-3.5
Kampioen worden hebben we niet meer in eigen hand, maar is nog altijd mogelijk. In het nieuwe jaar komt SISSA 3 naar Hoogeveen.
Philidor 1847 3 | Rating | Hoogeveen 2 | Rating | Ronde 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jong de, S.F.J. (Siegbert) | 1868 | Broertjes, S.G. (Stephan) | 1861 | 1 – 0 | ||
Kruit, E.A. (Erik) | 1865 | Vegt van der, E. (Els) | 1854 | 1 – 0 | ||
Hoekstra, P. (Pieter) | 1818 | Spaans, L. (Leo) | 1791 | 0 – 1 | ||
Botter, S. (Simon) | 1875 | Bottema, J. (Jeroen) | 1750 | ½ – ½ | ||
Eijk van, S.G. (Siem) | 1745 | Witkamp, T.F. (Theo) | 1787 | 1 – 0 | ||
Roersma, D. (Dylan) | 1759 | Amerongen van, F. (Frans) | 1656 | 1 – 0 | ||
Maanen van, L. (Leo) | 1684 | Limani, E.L. (Elez) | 1786 | 0 – 1 | ||
Stegeman, D. (Derk) | 1666 | Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1713 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1785 | Gemiddelde Rating: | 1775 | 4½-3½ |
Hoogeveen 2 wint met mooie cijfers van SISSA 4
09-11-2024: Hoogeveen 2 heeft 6-2 gewonnen van SISSA 4 in Groningen. Hierdoor heeft Hoogeveen 4 punten uit 4 wedstrijden.
SISSA 4 | Rating | Hoogeveen 2 | Rating | Ronde 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Velthoven van, P. (Paul) | 1789 | Limani, E.L. (Elez) | 1756 | 0 – 1 | ||
Veen van der, A. (Anne) | 1767 | Spaans, L. (Leo) | 1784 | ½ – ½ | ||
Heijmans, M. (Merlijn) | 1750 | Vegt van der, E. (Els) | 1815 | 0 – 1 | ||
Kroezen, R.P. (Roland) | 1710 | Bottema, J. (Jeroen) | 1728 | 0 – 1 | ||
Vaessen, L. (Lucas) | 1586 | Amerongen van, F. (Frans) | 1676 | ½ – ½ | ||
Kleine de, R. (Rick) | 1612 | Dool van den, G. (Gerrit) | 1669 | 0 – 1 | ||
Boer, J. (Joël) | 0 | Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1694 | 1 – 0 | ||
Piek, R. (Rosaline) | 0 | Danker, R.J. (Rudi) | 1677 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1702 | Gemiddelde Rating: | 1725 | 2-6 |