Hoogeveen 2 heeft gisteren weer goede zaken gedaan. Weer winnen ze, ditmaal tegen TAL 3.
| Hoogeveen 2 | Rating | Tjonger Aa Linde 3 | Rating | Ronde 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broertjes, S.G. (Stephan) | 1851 | Kuiters, R. (Ramon) | 1798 | ½ – ½ | ||
| Spaans, L. (Leo) | 1784 | Wassenaar, J.M. (Meine) | 1790 | ½ – ½ | ||
| Witkamp, T.F. (Theo) | 1783 | Klinkers, R.L. (Roelof) | 1778 | ½ – ½ | ||
| Vegt van der, E. (Els) | 1815 | Sassen, P. (Pelle) | 1762 | 1 – 0 | ||
| Dool van den, G. (Gerrit) | 1669 | Kreulen, R. (Roel) | 1776 | 1 – 0 | ||
| Bottema, J. (Jeroen) | 1728 | Heidinga, F. (Frits) | 1777 | ½ – ½ | ||
| Danker, R.J. (Rudi) | 1677 | Lapka, P. (Pawel) | 1722 | ½ – ½ | ||
| Bottema, M. (Mila) | 1540 | Ponne, A. (Anton) | 1709 | ½ – ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1731 | Gemiddelde Rating: | 1764 | 5-3 |

Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.