Tweede Nosbo team mocht gisteren tegen Oostermoer schaken. Ze verloren helaas met nipte cijfers. Zie uitslagen hieronder.
Oostermoer I | Rating | Hoogeveen II | Rating | Ronde 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dröge, B.E. (Bob) | 1767 | Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1694 | 0 – 1 | ||
| Dijkstra, A. (Atze) | 1692 | Peek, J.C. (Jan) | 1533 | 0 – 1 | ||
| Weites, P. (Peter) | 1740 | Woltinge, A.J. (Arjan) | 1635 | 1 – 0 | ||
| Timmeren van, M.S. (Martin) | 1620 | Hanouwer, I. (Iroy) | 1522 | 1 – 0 | ||
| Vegter, D.J. (Derk) | 1720 | Kamperman, D.S. (Dirk) | 1413 | ½ – ½ | ||
| Oosting, S. (Stefan) | 1674 | Weerd de, J. (Josha) | 1409 | 1 – 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1702 | Gemiddelde Rating: | 1534 | 3½-2½ |


Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.